Ostateczny triumf Legii Warszawa. Klasyfikacja Pro Junior System po 33. kolejce PKO Ekstraklasy

Maciej Rosołek i Cezary Miszta<br><br>fot. Legia Warszawa / legia.com<br><br>graf. Bartosz Urban

Najważniejsze rozstrzygnięcia w PKO Ekstraklasie są już praktycznie za nami. Poznaliśmy mistrza Polski, komplet spadkowiczów oraz zwycięzcę tegorocznego Pro Junior System. Ponad trzy miliony złotych za stawianie na młodzież otrzyma Legia Warszawa.


Spis treści


Flesz 33. kolejki

Najważniejszym wydarzeniem minionego weekendu było wyłonienie zwycięzcy rozgrywek PKO Ekstraklasy. Po raz ósmy w historii mistrzem Polski został Lech Poznań. Kolejorz przypieczętował tytuł mistrzowski dzięki wyjazdowemu zwycięstwu z Wartą Poznań oraz nieoczekiwanej porażce Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin.

Ponadto dowidzieliśmy się, których drużyn w przyszłym sezonie nie zobaczymy już w najwyższej klasie rozgrywkowej. Szansę utrzymania straciły: Górnik Łęczna, Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Wisła Kraków.

Spośród piłkarzy urodzonych w 2000 roku lub później na listę strzelców wpisał się jedynie Krzysztof Kubica. Dla zawodnika Górnika Zabrze było to dziewiąte trafienie w lidze, dzięki czemu stał się naskuteczniejszym młodzieżowcem w bieżącym sezonie ex aequo z Jakubem Kamińskim.

Po premierowej asyście zanotowali Adrian Dziedzic (Górnik Zabrze) i Dennis Jastrzembski (Śląsk Wrocław). Czyste konto udało się zachować wyłącznie Kacprowi Bieszczadowi (Zagłębie Lubin).

Wyniki 33. kolejki PKO Ekstraklasy:

Cracovia - Wisła Płock 3:0 (Pestka 9, 31, Rasmussen 69)
Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2:2 (Puerto 48, Imaz 76 k - Pekhart 70, Pazdan 85 sam.)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice 0:1 (Huk 57 k)
Warta Poznań - Lech Poznań 1:2 (Kopczyński 10 k - Amaral 22, Ishak 45)
Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 1:0 (Chodyna 90 k)
Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 0:0
Stal Mielec - Śląsk Wrocław 1:1 (Matras 90 - Pich 16)
Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2 (Dadok 66, Podolski 86, Kubica 89, Marín 90 - Banaszak 5, 52)
Radomiak Radom - Wisła Kraków 4:2 (Angielski 50, 67, 68, Abramowicz 86 - Citaiszwili 8, Savić 48)



Statystyki

W trakcie przedostatniej serii gier na ekstraklasowych boiskach w tym sezonie wystąpiło 46 młodzieżowców, którzy łącznie rozegrali 2413 minut. Wśród nich szansę gry otrzymał jeden debiutant, Bartosz Mrozek (Stal Mielec).


Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 33. kolejki PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 33. kolejki PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 33. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 33. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 33 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 33 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Młodzieżowcem, który osiągnął najwyższą pomeczową ocenę w trakcie minionej kolejki według serwisu SofaScore, był Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze). Niestety, drugi raz z rzędu najsłabsza nota przypadła Filipowi Majchrowiczowi (Radomiak Radom).

Ranking młodzieżowców w 33. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore

Ranking młodzieżowców w 33. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie sofascore.com<br><br>fot. Górnik Zabrze / gornikzabrze.pl<br><br>graf. Bartosz Urban
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi

Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22

Zawodnik Klub Gole
Krzysztof Kubica Górnik Zabrze
Jakub Kamiński Lech Poznań
Mateusz Praszelik Śląsk Wrocław
Jakub Myszor Cracovia
Michał Rakoczy Cracovia
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin
Maciej Żurawski Pogoń Szczecin
Maksymilian Sitek Stal Mielec
Kacper Śpiewak Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Michał Skóraś Lech Poznań
Mateusz Żukowski Lechia Gdańsk
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Arkadiusz Pyrka Piast Gliwice
Konrad Gruszkowski Wisła Kraków
Ernest Terpiłowski Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Marcel Wędrychowski Górnik Łęczna
Miłosz Matysik Jagiellonia Białystok
Karol Struski Jagiellonia Białystok
Jakub Kałuziński Lechia Gdańsk
Filip Koperski Lechia Gdańsk
Kacper Sezonienko Lechia Gdańsk
Maik Nawrocki Legia Warszawa
Michael Ameyaw Piast Gliwice
Ariel Mosór Piast Gliwice
Mariusz Fornalczyk Pogoń Szczecin
Mateusz Łęgowski Pogoń Szczecin
Ben Lederman Raków Częstochowa
Wiktor Długosz Raków Częstochowa
Marcel Zylla Śląsk Wrocław
Konrad Matuszewski Warta Poznań
Mateusz Młyński Wisła Kraków
Radosław Cielemęcki Wisła Płock
Kamil Kruk Zagłębie Lubin
Tomasz Pieńko Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Kryspin Szcześniak Górnik Łęczna
Dawid Kocyła Wisła Płock
Łukasz Łakomy Zagłębie Lubin
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Metodologia Pro Junior System i pula nagród

Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).


Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;

Zgodnie z uchwałą nr III/85 z dnia 9 października 2021 roku zarząd PZPN znowelizował regulamin programu Pro Junior System, premiującego kluby za grę zawodników do lat 21, czyli tzw. młodzieżowców. Zmiany dotyczą puli przeznaczanej na ekstraklasowe rozgrywki oraz liczby nagrodzanych klubów. W sezonie 2021/22 zespoły na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozdysponują między sobą aż 10 milionów zł. 6 milionów zł będzie pochodziło ze środków Ekstraklasa SA, a pozostałe 4 miliony zł przekaże na program PZPN. Nowy podział puli nagród prezentuje się następująco:
1. 3,25 mln zł brutto
2. 2,25 mln zł brutto
3. 1,75 mln zł brutto
4. 1,25 mln zł brutto
5. 750 tys. zł brutto
6. 500 tys. zł brutto
7. 250 tys. zł brutto


Klasyfikacja Pro Junior System

Na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu piłkarskiej ekstraklasy poznaliśmy zwycięzcę klasyfikacji Pro Junior System. W tym roku główną nagrodę w wysokości 3,25 miliona złotych otrzyma Legia Warszawa. Do wygranej warszawskiego klubu przyczyniły się występy Cezarego Miszty, Maika Nawrockiego, Kacpra SkibickiegoMacieja Rosołka.

Poza tym niemalże pewni swoich pozycji są także Lechia Gdańsk oraz Pogoń Szczecin. Niniejsze kluby zostaną nagrodzone kwotami 750 tys. i 500 tys. złotych.

W walce o 2. lokatę pozostają trzy zespoły: Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Należy jednak wspomnieć, że Wiślacy otrzymają jedynie 50% wysokości nagrody.

W przypadku 7. pozycji rywalizacja toczy się pomiędzy Cracovią a Zagłębiem Lubin. Miedziowi, aby zagwarantować sobie premiowane finansowo miejsce, potrzebują co najmniej 1518 punktów.

Klasyfikacja Pro Junior System po 33. kolejce PKO Ekstraklasy 2021/22<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy zawodnik osiągnął status wychowanka


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Ernest Terpiłowski 2001 11 84 75 61 90 0 26 0 29 45 79 81 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 603
Michał Orzechowski 2001 4 19 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
Dawid Kocyła 2002 12 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 63 58 10 19 45 63 0 75 82 75 0 581 0 581


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Karol Knap 2001 23 25 0 13 36 74 82 45 14 71 62 0 0 0 72 45 0 0 27 90 0 6 27 10 0 83 88 86 90 68 20 32 0 0 1166 0 1166
Jakub Myszor 2002 25 0 0 0 0 0 8 0 20 1 0 21 34 26 18 30 45 81 63 26 17 84 45 45 21 89 90 70 0 22 75 83 89 69 1172 0 1172
Michał Rakoczy 2002 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 69 56 77 72 60 73 9 11 64 73 74 84 80 69 12 45 4 70 0 20 7 60 21 1138 0 2276
Krystian Bracik 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ŁĘCZNA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kryspin Szcześniak 2001 24 68 87 90 90 90 90 0 18 45 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 70 0 0 0 0 90 45 0 90 90 90 90 90 1953 0 1953
Dawid Tkacz 2005 2 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Łukasz Szramowski 2002 11 0 0 0 0 0 0 59 0 0 27 9 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 45 15 0 0 5 0 59 352 0 352
Marcel Wędrychowski 2002 17 0 0 0 0 0 0 31 72 45 63 81 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 45 8 0 22 75 36 45 70 32 31 743 79 822


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Dziedzic 2003 10 22 45 45 1 0 9 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0 1 231 0 0
Norbert Wojtuszek 2001 8 0 8 0 0 0 0 30 10 0 1 12 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0
Jakub Szymański 2002 10 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 70 0 81 0 39 0 0 11 45 0 90 0 90 0 0 0 22 557 0 557
Dariusz Stalmach 2005 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 7 59 1 21 38 21 29 11 11 0 45 26 0 10 65 0 0 430 0 860
Mateusz Ziółkowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Xavier Dziekoński 2003 10 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 1440
Karol Struski 2001 27 35 89 52 0 45 84 79 45 45 55 45 28 0 0 21 0 0 21 26 34 90 90 77 0 90 63 78 45 77 61 85 5 77 1542 0 3084
Oliwier Wojciechowski 2005 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 0 85 0 74 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2002 5 0 0 0 18 4 0 10 87 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0
Bartosz Bida 2001 16 0 0 0 0 0 0 23 74 1 5 0 0 12 75 69 45 30 69 33 31 0 0 0 0 0 0 0 45 67 29 13 0 0 621 0 1242
Eryk Matus 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Miłosz Matysik 2004 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 90 90 35 90 90 90 90 90 45 90 0 0 0 32 45 902 0 902
Jakub Lutostański 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Radosław Zyśk 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Maciej Twarowski 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Jakub Orpik 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Patryk Czerech 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Xavier Dziekoński zaczął punktować jako wychowanek od 11. kolejki.


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kamiński 2002 32 90 79 79 90 90 74 79 63 64 65 71 90 90 86 89 74 89 90 89 74 90 88 83 81 0 75 81 78 89 74 45 90 90 2579 594 6526
Filip Marchwiński 2002 18 0 6 11 20 0 16 0 0 4 25 0 0 0 4 0 8 0 0 1 16 0 0 7 0 18 15 9 7 1 2 18 0 0 188 164 0
Antoni Kozubal 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Jakub Antczak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kałuziński 2002 17 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20 41 15 75 0 57 0 59 0 69 69 66 78 62 0 81 90 919 0 1838
Jan Biegański 2002 13 30 1 0 0 6 0 18 14 0 0 0 6 0 0 0 0 70 49 0 15 27 0 0 0 0 0 0 0 4 8 9 0 0 257 0 0
Mateusz Żukowski 2001 18 23 33 83 90 90 90 90 88 23 90 45 90 79 90 81 73 0 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 146 2724
Kacper Sezonienko 2003 25 0 0 27 6 20 0 10 13 90 76 74 76 0 53 0 18 0 28 45 0 7 33 15 0 64 21 21 24 23 28 86 9 6 873 0 873
Łukasz Zjawiński 2001 2 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Filip Koperski 2004 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 90 90 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0 306
Tomasz Neugebauer 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Tobiasz 2002 4 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0
Maik Nawrocki 2001 19 90 90 90 90 22 45 90 90 90 90 0 24 0 0 0 0 90 90 90 45 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1486 180 1666
Jakub Kisiel 2003 2 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Maciej Rosołek 2001 15 80 0 0 8 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 61 45 86 90 90 90 90 90 77 66 1074 0 2148
Kacper Skibicki 2001 17 75 45 0 87 0 45 45 45 56 45 0 90 0 17 45 90 45 18 0 45 0 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 856
Bartłomiej Ciepiela 2001 7 0 0 51 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0 33 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0
Cezary Miszta 2001 14 0 0 0 0 90 0 0 0 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 17 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 90 90 1187 450 3274
Szymon Włodarczyk 2003 7 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 31 45 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 161 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Arkadiusz Pyrka 2002 29 79 75 67 89 86 89 32 19 2 0 33 74 78 71 0 0 20 2 7 45 31 45 90 86 90 81 81 0 1 45 1 11 15 1445 0 1445
Ariel Mosór 2003 28 0 0 7 1 4 1 85 90 90 90 88 0 0 0 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2156 90 2246


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Smoliński 2001 7 59 0 29 56 16 89 83 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 170 1030
Kacper Kozłowski 2003 16 25 57 79 90 74 0 7 59 65 73 0 17 75 15 70 76 77 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 263 2596
Mariusz Fornalczyk 2003 17 0 0 11 34 4 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 1 10 65 1 70 59 60 25 45 0 25 0 460 67 527
Mateusz Łęgowski 2003 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 15 75 20 0 13 0 33 25 25 89 80 25 89 20 0 0 0 45 31 0 45 639 0 1278


RADOMIAK RADOM


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Nowakowski 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 23 0 68 0 0
Jakub Snopczyński 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Daniel Szelągowski 2002 14 62 35 17 0 64 16 13 1 12 11 18 22 0 0 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 39 321
Iwo Kaczmarski 2004 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Kacper Trelowski 2003 7 0 0 90 90 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 630 0 1260
Szymon Czyż 2001 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 7 4 0 0 0 13 0 45 0 36 161 0 0
Oskar Krzyżak 2002 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 18 0 0 45 153 0 0


STAL MIELEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Sadłocha 2002 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Michael Wyparło 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Przemysław Maj 2003 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 9 45 0 0 0 0 82 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Bejger 2002 22 90 90 90 90 0 90 57 81 0 10 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 1 0 0 0 0 0 90 90 45 90 59 24 0 1627 540 2167
Javier Ajenjo Hyjek 2001 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 55 0 0
Jakub Iskra 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 9 16 45 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 22 45 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0
Adrian Bukowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Filip Gryglak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WARTA POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mateusz Czyż 2001 15 66 65 76 57 64 0 84 6 0 30 0 89 90 90 70 60 61 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 53 1050
Konrad Matuszewski 2001 24 30 54 90 90 26 68 15 90 90 90 90 1 0 0 20 30 0 81 0 0 0 90 83 0 7 11 74 4 34 75 88 0 0 1331 0 1331
Jakub Sangowski 2002 6 0 13 0 0 0 22 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
Bartłomiej Burman 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Daniel Szelągowski 2002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 63 0 0 0 0 0 16 0 0 33 2 0 0 183 0 0
Kajetan Szmyt 2002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 0 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0
