Bańka prysła. Klasyfikacja Pro Junior System po 32. kolejce PKO Ekstraklasy

Filip Marchwiński<br><br>fot. Przemysław Szyszka / Lech Poznań / lechpoznan.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Kolejorz, który jest bliski zdobycia mistrzostwa Polski, w tegorocznym Pro Junior System spisuje się nieco poniżej oczekiwań. Lechici wprawdzie nadal posiadają matematyczne szanse na zajęcie lepiej premiowanego miejsca od aktualnego, jednak te plany krzyżuje nieobecność Filipa Marchwińskiego.


Spis treści


Flesz 32. kolejki

Długo wyczekiwane przełamanie strzeleckiej niemocy w końcu nadeszło. W ramach 32. kolejki PKO Ekstraklasy padło łącznie pięć goli autorstwa młodzieżowców. Jako pierwszy „worek z bramkami” rozwiązał Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), który w roli rezerwowego przypieczętował okazałe zwycięstwo Miedziowych nad Radomiakiem Radom.

Swój patent na Legię Warszawa potwierdził też Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze). 22-latek przy Łazienkowskiej ustrzelił dublet po uderzeniach głową, co stało się już jego znakiem firmowym. W ten sposób zdobył aż siedem z ośmiu bramek w obecnym sezonie ligowym.

Co ciekawe, jedynie przez dwa dni zawodnik Trójkolorowych mógł cieszyć się z zaszczytnego miana najskuteczniejszego młodzieżowca w lidze, które ex aequo piastował z Jakubem Kamińskim (Lech Poznań). A wszystko przez to, że wychowanek Kolejorza także poprawił swój dorobek bramkowy, trafiając do siatki w meczu z Piastem Gliwice.

Poza wymienionymi piłkarzami na listę strzelców wpisał się również Maciej Żurawski (Pogoń Szczecin). Ponadto pozostając przy kwestii indywidualnych osiągnięć, należy wyróżnić Łukasza Łakomego (Zagłębie Lubin), Jakuba KałuzińskiegoKacpra Sezonienko (obaj Lechia Gdańsk), którzy w weekend zanotowali asystę, a także Jędrzeja Grobelnego, co zachował czyste konto.

Wyniki 32. kolejki PKO Ekstraklasy:

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 1:6 (Angielski 60 k. - Starzyński 20, 63, Chodyna 22, 36, Bartolewski 85, Pieńko 90)
Legia Warszawa - Górnik Zabrze 5:3 (Slisz 1, Wszołek 6, Sokołowski 31, 42, Josué 56 - Kubica 16, 77, Podolski 37)
Wisła Płock - Warta Poznań 0:3 (Szczepański 37, Kupczak 83, Castañeda 85)
Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1:1 (Expósito 28 - Żurawski 51)
Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 0:0
Lechia Gdańsk - Stal Mielec 3:2 (Zwoliński 11, 31, 90 - Żyro 49, Zawada 80)
Raków Częstochowa - Cracovia 1:1 (Gutkovskis 38 - Hanca 62)
Piast Gliwice - Lech Poznań 1:2 (Kądzior 46 - Kamiński 16, Ishak 87)
Górnik Łęczna - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 (Gol 35 - Wlazło 50)



Statystyki

Podczas 32. kolejki PKO Ekstraklasy wystąpiło raptem 42 młodzieżowców, w tym 26 kwalifikujących się rocznikowo do programu Pro Junior System. Wśród nich znalazło się dwóch debiutantów, Mateusz Ziółkowski (Górnik Zabrze) oraz Rafał Adamski (Zagłębie Lubin).


Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 32. kolejki PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 32. kolejki PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 32. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 32. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 32 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 32 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Spośród młodzieżowców najwyższą pomeczową ocenę według serwisu SofaScore osiągnął Maciej Żurawski (Pogoń Szczecin). Warto też dodać, że Filip Majchrowicz (Radomiak Radom), który w 31. serii spotkań został najlepiej oceniony, teraz wypadł zdecydowanie najsłabiej.

Ranking młodzieżowców w 32. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore

Ranking młodzieżowców w 32. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie sofascore.com<br><br>fot. Wiola Ufland / Pogoń Szczecin / pogonszczecin.pl<br><br>graf. Bartosz Urban
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi

Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22

Zawodnik Klub Gole
Jakub Kamiński Lech Poznań
Krzysztof Kubica Górnik Zabrze
Mateusz Praszelik Śląsk Wrocław
Jakub Myszor Cracovia
Michał Rakoczy Cracovia
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin
Maciej Żurawski Pogoń Szczecin
Maksymilian Sitek Stal Mielec
Kacper Śpiewak Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Michał Skóraś Lech Poznań
Mateusz Żukowski Lechia Gdańsk
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Arkadiusz Pyrka Piast Gliwice
Konrad Gruszkowski Wisła Kraków
Ernest Terpiłowski Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Marcel Wędrychowski Górnik Łęczna
Miłosz Matysik Jagiellonia Białystok
Karol Struski Jagiellonia Białystok
Jakub Kałuziński Lechia Gdańsk
Filip Koperski Lechia Gdańsk
Kacper Sezonienko Lechia Gdańsk
Maik Nawrocki Legia Warszawa
Michael Ameyaw Piast Gliwice
Ariel Mosór Piast Gliwice
Mariusz Fornalczyk Pogoń Szczecin
Mateusz Łęgowski Pogoń Szczecin
Ben Lederman Raków Częstochowa
Wiktor Długosz Raków Częstochowa
Marcel Zylla Śląsk Wrocław
Konrad Matuszewski Warta Poznań
Mateusz Młyński Wisła Kraków
Radosław Cielemęcki Wisła Płock
Kamil Kruk Zagłębie Lubin
Tomasz Pieńko Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Kryspin Szcześniak Górnik Łęczna
Dawid Kocyła Wisła Płock
Łukasz Łakomy Zagłębie Lubin
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Metodologia Pro Junior System i pula nagród

Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).


Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;

Zgodnie z uchwałą nr III/85 z dnia 9 października 2021 roku zarząd PZPN znowelizował regulamin programu Pro Junior System, premiującego kluby za grę zawodników do lat 21, czyli tzw. młodzieżowców. Zmiany dotyczą puli przeznaczanej na ekstraklasowe rozgrywki oraz liczby nagrodzanych klubów. W sezonie 2021/22 zespoły na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozdysponują między sobą aż 10 milionów zł. 6 milionów zł będzie pochodziło ze środków Ekstraklasa SA, a pozostałe 4 miliony zł przekaże na program PZPN. Nowy podział puli nagród prezentuje się następująco:
1. 3,25 mln zł brutto
2. 2,25 mln zł brutto
3. 1,75 mln zł brutto
4. 1,25 mln zł brutto
5. 750 tys. zł brutto
6. 500 tys. zł brutto
7. 250 tys. zł brutto


Klasyfikacja Pro Junior System

Na dwie kolejki przed końcem sezonu sytuacja w Pro Junior System zaczyna się klarować. Co prawda, kierując się wyłącznie matematyką nadal pozostaje kilka możliwości na ewentualne roszady na szczycie klasyfikacji, jednakże nie należy się ich spodziewać, szczególnie w przypadku ostatnich czterech premiowanych miejsc.

Na finiszu rozgrywek w trudnym położeniu znalazł się walczący o mistrzowski tytuł Lech Poznań. Wszystko przez absencję Filipa Marchwińskiego, która wynikła zarówno z powodów rodzinnych, jak i zdrowotnych. Zawodnik najprawdopodobniej nie pojawi się już w tym sezonie na boisku, przez co Kolejorz straci od 868 do 1064 punktów, a w konsekwencji szansę na dodatkowy milion złotych. Warto zaznaczyć też, że Lech po raz pierwszy od początku istnienia programu znajdzie się poza najlepszą dwójką.

Klasyfikacja Pro Junior System po 32. kolejce PKO Ekstraklasy 2021/22<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy zawodnik osiągnął status wychowanka


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Ernest Terpiłowski 2001 11 84 75 61 90 0 26 0 29 45 79 81 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 603
Michał Orzechowski 2001 4 19 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
Dawid Kocyła 2002 12 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 63 58 10 19 45 63 0 75 82 75 581 0 581


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Karol Knap 2001 23 25 0 13 36 74 82 45 14 71 62 0 0 0 72 45 0 0 27 90 0 6 27 10 0 83 88 86 90 68 20 32 0 1166 0 1166
Jakub Myszor 2002 24 0 0 0 0 0 8 0 20 1 0 21 34 26 18 30 45 81 63 26 17 84 45 45 21 89 90 70 0 22 75 83 89 1103 0 1103
Michał Rakoczy 2002 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 69 56 77 72 60 73 9 11 64 73 74 84 80 69 12 45 4 70 0 20 7 60 1117 0 2234
Krystian Bracik 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ŁĘCZNA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kryspin Szcześniak 2001 23 68 87 90 90 90 90 0 18 45 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 70 0 0 0 0 90 45 0 90 90 90 90 1863 0 1863
Dawid Tkacz 2005 2 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Łukasz Szramowski 2002 10 0 0 0 0 0 0 59 0 0 27 9 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 45 15 0 0 5 0 293 0 293
Marcel Wędrychowski 2002 16 0 0 0 0 0 0 31 72 45 63 81 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 45 8 0 22 75 36 45 70 32 712 79 791


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Dziedzic 2003 9 22 45 45 1 0 9 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0 230 0 0
Norbert Wojtuszek 2001 8 0 8 0 0 0 0 30 10 0 1 12 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 0 0 0 0 0 0 152 0 0
Jakub Szymański 2002 9 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 70 0 81 0 39 0 0 11 45 0 90 0 90 0 0 0 535 0 535
Dariusz Stalmach 2005 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 7 59 1 21 38 21 29 11 11 0 45 26 0 10 65 0 430 0 860
Mateusz Ziółkowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Xavier Dziekoński 2003 10 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 1440
Karol Struski 2001 26 35 89 52 0 45 84 79 45 45 55 45 28 0 0 21 0 0 21 26 34 90 90 77 0 90 63 78 45 77 61 85 5 1465 0 2930
Oliwier Wojciechowski 2005 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 0 85 0 74 0 0 0 0 0 0 236 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2002 5 0 0 0 18 4 0 10 87 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0
Bartosz Bida 2001 16 0 0 0 0 0 0 23 74 1 5 0 0 12 75 69 45 30 69 33 31 0 0 0 0 0 0 0 45 67 29 13 0 621 0 1242
Eryk Matus 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Miłosz Matysik 2004 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 90 90 35 90 90 90 90 90 45 90 0 0 0 32 857 0 857
Jakub Lutostański 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Radosław Zyśk 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Maciej Twarowski 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Jakub Orpik 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Patryk Czerech 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 86 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Xavier Dziekoński zaczął punktować jako wychowanek od 11. kolejki.


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kamiński 2002 31 90 79 79 90 90 74 79 63 64 65 71 90 90 86 89 74 89 90 89 74 90 88 83 81 0 75 81 78 89 74 45 90 2489 594 6346
Filip Marchwiński 2002 18 0 6 11 20 0 16 0 0 4 25 0 0 0 4 0 8 0 0 1 16 0 0 7 0 18 15 9 7 1 2 18 0 188 164 0
Antoni Kozubal 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Jakub Antczak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kałuziński 2002 16 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20 41 15 75 0 57 0 59 0 69 69 66 78 62 0 81 829 0 1658
Jan Biegański 2002 13 30 1 0 0 6 0 18 14 0 0 0 6 0 0 0 0 70 49 0 15 27 0 0 0 0 0 0 0 4 8 9 0 257 0 0
Mateusz Żukowski 2001 18 23 33 83 90 90 90 90 88 23 90 45 90 79 90 81 73 0 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 146 2724
Kacper Sezonienko 2003 24 0 0 27 6 20 0 10 13 90 76 74 76 0 53 0 18 0 28 45 0 7 33 15 0 64 21 21 24 23 28 86 9 867 0 867
Łukasz Zjawiński 2001 2 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Filip Koperski 2004 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 90 90 0 26 0 0 0 0 0 0 0 306 0 306
Tomasz Neugebauer 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Tobiasz 2002 4 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0
Maik Nawrocki 2001 19 90 90 90 90 22 45 90 90 90 90 0 24 0 0 0 0 90 90 90 45 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1486 180 1666
Jakub Kisiel 2003 2 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Maciej Rosołek 2001 14 80 0 0 8 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 61 45 86 90 90 90 90 90 77 1008 0 2016
Kacper Skibicki 2001 17 75 45 0 87 0 45 45 45 56 45 0 90 0 17 45 90 45 18 0 45 0 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 856
Bartłomiej Ciepiela 2001 7 0 0 51 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0 33 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0
Cezary Miszta 2001 13 0 0 0 0 90 0 0 0 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 17 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 90 1097 450 3094
Szymon Włodarczyk 2003 7 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 31 45 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 161 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Arkadiusz Pyrka 2002 28 79 75 67 89 86 89 32 19 2 0 33 74 78 71 0 0 20 2 7 45 31 45 90 86 90 81 81 0 1 45 1 11 1430 0 1430
Ariel Mosór 2003 27 0 0 7 1 4 1 85 90 90 90 88 0 0 0 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2066 90 2156


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Smoliński 2001 7 59 0 29 56 16 89 83 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 170 1030
Kacper Kozłowski 2003 16 25 57 79 90 74 0 7 59 65 73 0 17 75 15 70 76 77 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 263 2596
Mariusz Fornalczyk 2003 17 0 0 11 34 4 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 1 10 65 1 70 59 60 25 45 0 25 460 67 527
Mateusz Łęgowski 2003 17 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 15 75 20 0 13 0 33 25 25 89 80 25 89 20 0 0 0 45 31 0 594 0 1188


RADOMIAK RADOM


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Nowakowski 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 23 68 0 0


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Daniel Szelągowski 2002 14 62 35 17 0 64 16 13 1 12 11 18 22 0 0 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 39 321
Iwo Kaczmarski 2004 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Kacper Trelowski 2003 7 0 0 90 90 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 630 0 1260
Szymon Czyż 2001 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 7 4 0 0 0 13 0 45 0 125 0 0
Oskar Krzyżak 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 18 0 0 108 0 0


STAL MIELEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Sadłocha 2002 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Michael Wyparło 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Przemysław Maj 2003 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 9 45 0 0 0 82 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Bejger 2002 22 90 90 90 90 0 90 57 81 0 10 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 1 0 0 0 0 0 90 90 45 90 59 24 1627 540 2167
Javier Ajenjo Hyjek 2001 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 55 0 0
Jakub Iskra 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 9 16 45 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 22 45 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 233 0 0
Adrian Bukowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Filip Gryglak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WARTA POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mateusz Czyż 2001 15 66 65 76 57 64 0 84 6 0 30 0 89 90 90 70 60 61 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 53 1050
Konrad Matuszewski 2001 24 30 54 90 90 26 68 15 90 90 90 90 1 0 0 20 30 0 81 0 0 0 90 83 0 7 11 74 4 34 75 88 0 1331 0 1331
Jakub Sangowski 2002 6 0 13 0 0 0 22 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
Bartłomiej Burman 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Daniel Szelągowski 2002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 63 0 0 0 0 0 16 0 0 33 2 0 183 0 0
Kajetan Szmyt 2002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 0 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0
