Walka łeb w łeb. Klasyfikacja Pro Junior System po 28. kolejce PKO Ekstraklasy

Bartosz Bida<br><br>fot. Jagiellonia Białystok / jagiellonia.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Sezon wkracza w decydującą fazę. Do zakończenia rywalizacji pozostało już tylko sześć kolejek. Różnice punktowe w ścisłej czołówce klasyfikacji Pro Junior System są nadal minimalne, co zapowiada nam duże emocje do samego końca.


Spis treści


Flesz 28. kolejki

Niestety, w minionej kolejce panowała totalna posucha, jeśli chodzi o skuteczność młodzieżowców pod bramką. Żaden z nich nie wpisał się na listę strzelców, aczkolwiek aż trzech zapisało asystę. Decydujące podanie zanotowali: Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Bartłomiej Wdowik oraz Miłosz Matysik (obaj Jagiellonia Białystok).

Nie był to także udany weekend dla młodych bramkarzy, gdyż wyłącznie Jędrzej Grobelny (Warta Poznań) zachował czyste konto. Miał przy tym jednak dużo szczęścia, ponieważ w końcówce spotkania z Cracovią sprokurował rzut karny po faulu na Rivaldinho. Do piłki podszedł sam poszkodowany, lecz nie zdołał doprowadzić do remisu. Piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę.

Wyniki 28. kolejki PKO Ekstraklasy:

Zagłębie Lubin - Stal Mielec 3:1 (Doležal 71, 84, Daniel 79 - Zawada 56)
Pogoń Szczecin - Wisła Płock 1:2 (Grosicki 33 - Sekulski 37, Jorginho 63)
Piast Gliwice - Górnik Łęczna 1:0 (Wilczek 26)
Lech Poznań - Legia Warszawa 1:1 (Šatka 30 - Lopes 40)
Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:0 (Zwoliński 11, Paixão 90)
Warta Poznań - Cracovia 1:0 (Zreľák 61)
Wisła Kraków - Górnik Zabrze 4:1 (Krawczyk 43 sam., Savić 67, Fernández 75 k, Kuveljić 90 - Podolski 51)
Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 1:1 (Kun 62 - Quintana 45)
Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 2:2 (Abramowicz 44, Angielski 60 - Carioca 62, Gual 67)



Statystyki

W ramach 28. kolejki PKO Ekstraklasy wystąpiło jedynie 39 młodzieżowców, z czego 27 zawodników spełniających kryteria tegorocznego Pro Junior System. Wśród nich pierwszy występ w tym sezonie zaliczył Aleksander Pawlak (Wisła Płock), który zimą powrócił z wypożyczenia ze Stomilu Olsztyn.


Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 28. kolejki PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 28. kolejki PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 28. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 28. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 28 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 28 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Kacper Trelowski (Raków Częstochowa) po kontuzji Vladana Kovacevicia wykorzystuje swoją szansę, jaką otrzymał od losu. Potwierdza to fakt, iż spośród młodzieżowców, którzy wystąpili podczas minionego weekendu w PKO Ekstraklasie, otrzymał najwyższą pomeczową ocenę według serwisu SofaScore.

Ranking młodzieżowców w 28. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore

Ranking młodzieżowców w 28. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie sofascore.com<br><br>fot. Raków Częstochowa / rakow.com<br><br>graf. Bartosz Urban
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi

Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22

Zawodnik Klub Gole
Jakub Kamiński Lech Poznań
Krzysztof Kubica Górnik Zabrze
Mateusz Praszelik Śląsk Wrocław
Michał Rakoczy Cracovia
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin
Maksymilian Sitek Stal Mielec
Kacper Śpiewak Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Jakub Myszor Cracovia
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Michał Skóraś Lech Poznań
Mateusz Żukowski Lechia Gdańsk
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Arkadiusz Pyrka Piast Gliwice
Maciej Żurawski Pogoń Szczecin
Konrad Gruszkowski Wisła Kraków
Ernest Terpiłowski Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Marcel Wędrychowski Górnik Łęczna
Miłosz Matysik Jagiellonia Białystok
Karol Struski Jagiellonia Białystok
Jakub Kałuziński Lechia Gdańsk
Filip Koperski Lechia Gdańsk
Kacper Sezonienko Lechia Gdańsk
Maik Nawrocki Legia Warszawa
Michael Ameyaw Piast Gliwice
Ariel Mosór Piast Gliwice
Mariusz Fornalczyk Pogoń Szczecin
Mateusz Łęgowski Pogoń Szczecin
Ben Lederman Raków Częstochowa
Wiktor Długosz Raków Częstochowa
Marcel Zylla Śląsk Wrocław
Konrad Matuszewski Warta Poznań
Mateusz Młyński Wisła Kraków
Radosław Cielemęcki Wisła Płock
Kamil Kruk Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Kryspin Szcześniak Górnik Łęczna
Dawid Kocyła Wisła Płock
Łukasz Łakomy Zagłębie Lubin
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Metodologia Pro Junior System i pula nagród

Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).


Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;

Zgodnie z uchwałą nr III/85 z dnia 9 października 2021 roku zarząd PZPN znowelizował regulamin programu Pro Junior System, premiującego kluby za grę zawodników do lat 21, czyli tzw. młodzieżowców. Zmiany dotyczą puli przeznaczanej na ekstraklasowe rozgrywki oraz liczby nagrodzanych klubów. W sezonie 2021/22 zespoły na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozdysponują między sobą aż 10 milionów zł. 6 milionów zł będzie pochodziło ze środków Ekstraklasa SA, a pozostałe 4 miliony zł przekaże na program PZPN. Nowy podział puli nagród prezentuje się następująco:
1. 3,25 mln zł brutto
2. 2,25 mln zł brutto
3. 1,75 mln zł brutto
4. 1,25 mln zł brutto
5. 750 tys. zł brutto
6. 500 tys. zł brutto
7. 250 tys. zł brutto


Klasyfikacja Pro Junior System

Po raz kolejny miejscami w klasyfikacji Pro Junior System zamieniły się drużyny Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań. Jeżeli do końca sezonu minimalnych wymogów w ekipie Macieja Skorży nie zdoła spełnić Filip Marchwiński, to z pewnością Jaga nie da się już wyprzedzić Kolejorzowi, wygrywając tę rywalizację.

Klasyfikacja Pro Junior System po 28. kolejce PKO Ekstraklasy 2021/22<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy zawodnik osiągnął status wychowanka


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Ernest Terpiłowski 2001 11 84 75 61 90 0 26 0 29 45 79 81 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 603
Michał Orzechowski 2001 4 19 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
Dawid Kocyła 2002 9 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 63 58 10 19 45 63 349 0 349


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Karol Knap 2001 20 25 0 13 36 74 82 45 14 71 62 0 0 0 72 45 0 0 27 90 0 6 27 10 0 83 88 86 90 1046 0 1046
Jakub Myszor 2002 20 0 0 0 0 0 8 0 20 1 0 21 34 26 18 30 45 81 63 26 17 84 45 45 21 89 90 70 0 834 0 834
Michał Rakoczy 2002 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 69 56 77 72 60 73 9 11 64 73 74 84 80 69 12 45 4 70 1030 0 2060
Krystian Bracik 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ŁĘCZNA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kryspin Szcześniak 2001 19 68 87 90 90 90 90 0 18 45 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 70 0 0 0 0 90 45 0 1503 0 1503
Dawid Tkacz 2005 2 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Łukasz Szramowski 2002 9 0 0 0 0 0 0 59 0 0 27 9 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 45 15 288 0 288
Marcel Wędrychowski 2002 12 0 0 0 0 0 0 31 72 45 63 81 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 45 8 0 22 75 529 79 608


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Dziedzic 2003 8 22 45 45 1 0 9 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 205 0 0
Norbert Wojtuszek 2001 8 0 8 0 0 0 0 30 10 0 1 12 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 0 0 152 0 0
Jakub Szymański 2002 8 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 70 0 81 0 39 0 0 11 45 0 90 0 445 0 445
Dariusz Stalmach 2005 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 7 59 1 21 38 21 29 11 11 0 45 26 355 0 710


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Xavier Dziekoński 2003 10 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 1440
Karol Struski 2001 22 35 89 52 0 45 84 79 45 45 55 45 28 0 0 21 0 0 21 26 34 90 90 77 0 90 63 78 45 1237 0 2474
Oliwier Wojciechowski 2005 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 0 85 0 74 0 0 236 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2002 5 0 0 0 18 4 0 10 87 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0
Bartosz Bida 2001 13 0 0 0 0 0 0 23 74 1 5 0 0 12 75 69 45 30 69 33 31 0 0 0 0 0 0 0 45 512 0 1024
Eryk Matus 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Miłosz Matysik 2004 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 90 90 35 90 90 90 90 90 45 90 825 0 825
Jakub Lutostański 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 30 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Radosław Zyśk 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0
Maciej Twarowski 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0
Jakub Orpik 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Xavier Dziekoński zaczął punktować jako wychowanek od 11. kolejki.


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kamiński 2002 27 90 79 79 90 90 74 79 63 64 65 71 90 90 86 89 74 89 90 89 74 90 88 83 81 0 75 81 78 2191 594 5750
Filip Marchwiński 2002 15 0 6 11 20 0 16 0 0 4 25 0 0 0 4 0 8 0 0 1 16 0 0 7 0 18 15 9 7 167 164 0
Antoni Kozubal 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Jakub Antczak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kałuziński 2002 13 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20 41 15 75 0 57 0 59 0 69 69 66 608 0 1216
Jan Biegański 2002 10 30 1 0 0 6 0 18 14 0 0 0 6 0 0 0 0 70 49 0 15 27 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0
Mateusz Żukowski 2001 18 23 33 83 90 90 90 90 88 23 90 45 90 79 90 81 73 0 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 146 2724
Kacper Sezonienko 2003 20 0 0 27 6 20 0 10 13 90 76 74 76 0 53 0 18 0 28 45 0 7 33 15 0 64 21 21 24 721 0 721
Łukasz Zjawiński 2001 2 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Filip Koperski 2004 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 90 90 0 26 0 0 0 306 0 306
Tomasz Neugebauer 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 0 0


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Tobiasz 2002 4 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0
Maik Nawrocki 2001 19 90 90 90 90 22 45 90 90 90 90 0 24 0 0 0 0 90 90 90 45 90 90 90 90 0 0 0 0 1486 180 1666
Jakub Kisiel 2003 2 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Maciej Rosołek 2001 10 80 0 0 8 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 61 45 86 90 90 661 0 1322
Kacper Skibicki 2001 17 75 45 0 87 0 45 45 45 56 45 0 90 0 17 45 90 45 18 0 45 0 62 1 0 0 0 0 0 856 0 856
Bartłomiej Ciepiela 2001 7 0 0 51 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0 33 20 20 0 0 0 0 0 171 0 0
Cezary Miszta 2001 12 0 0 0 0 90 0 0 0 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 17 90 90 90 90 90 0 0 1007 450 2914
Szymon Włodarczyk 2003 6 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 31 45 0 7 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Arkadiusz Pyrka 2002 24 79 75 67 89 86 89 32 19 2 0 33 74 78 71 0 0 20 2 7 45 31 45 90 86 90 81 81 0 1372 0 1372
Ariel Mosór 2003 23 0 0 7 1 4 1 85 90 90 90 88 0 0 0 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1706 90 1796


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Smoliński 2001 7 59 0 29 56 16 89 83 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 170 1030
Kacper Kozłowski 2003 16 25 57 79 90 74 0 7 59 65 73 0 17 75 15 70 76 77 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 263 2596
Mariusz Fornalczyk 2003 14 0 0 11 34 4 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 1 10 65 1 70 59 60 365 67 432
Mateusz Łęgowski 2003 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 15 75 20 0 13 0 33 25 25 89 80 25 89 20 0 0 518 0 1036


RADOMIAK RADOM


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Daniel Szelągowski 2002 14 62 35 17 0 64 16 13 1 12 11 18 22 0 0 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 39 321
Iwo Kaczmarski 2004 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Kacper Trelowski 2003 7 0 0 90 90 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 630 0 1260
Szymon Czyż 2001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 7 4 0 0 0 67 0 0


STAL MIELEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Sadłocha 2002 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Michael Wyparło 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Przemysław Maj 2003 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 9 37 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Bejger 2002 18 90 90 90 90 0 90 57 81 0 10 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 1 0 0 0 0 0 90 90 1409 540 1949
Javier Ajenjo Hyjek 2001 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Jakub Iskra 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 9 16 45 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 22 45 0 0 0 72 0 0 233 0 0
Adrian Bukowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Filip Gryglak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WARTA POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mateusz Czyż 2001 15 66 65 76 57 64 0 84 6 0 30 0 89 90 90 70 60 61 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 53 1050
Konrad Matuszewski 2001 21 30 54 90 90 26 68 15 90 90 90 90 1 0 0 20 30 0 81 0 0 0 90 83 0 7 11 74 4 1134 0 1134
Jakub Sangowski 2002 6 0 13 0 0 0 22 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
Bartłomiej Burman 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Daniel Szelągowski 2002 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 63 0 0 0 0 0 16 0 148 0 0
Kajetan Szmyt 2002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 0 7 10 1 0 0 0 66 0 0
Jędrzej Grobelny 2001 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 0 90 360 0 0


WISŁA KRAKÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Konrad Gruszkowski 2001 25 90 80 85 74 90 89 85 90 76 86 0 33 89 90 0 86 85 86 90 0 45 90 90 90 89 90 90 90 2078 331 2409
Piotr Starzyński 2004 18 45 53 18 0 25 7 5 0 0 4 86 73 52 0 21 45 0 4 16 0 13 0 55 13 25 0 0 0 560 33 593
Mateusz Młyński 2001 21 23 37 65 45 65 69 0 33 45 12 45 0 28 82 69 45 60 45 0 64 32 45 18 0 0 20 0 0 947 70 1017
Mikołaj Biegański 2002 18 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 1620 0 1620
Dawid Szot 2001 9 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 45 45 0 8 90 0 0 0 0 90 45 0 0 59 0 0 0 0 397 0 794
Krystian Wachowiak 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WISŁA PŁOCK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Dawid Kocyła 2002 11 77 90 90 61 8 0 10 3 88 0 81 67 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 0 599
Radosław Cielemęcki 2003 14 13 0 0 29 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 76 66 53 1 0 72 0 24 0 71 75 69 66 0 634 0 634
Marcel Błachewicz 2003 7 0 0 0 0 82 90 80 90 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 399 0 399
Fryderyk Gerbowski 2003 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 0 23 90 90 0 0 37 89 90 0 80 66 90 19 15 21 24 0 801 0 801
Tomasz Walczak 2005 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 8 0 0
Dawid Krzyżański 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Bartosz Zynek 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
Igor Drapiński 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0
Aleksander Pawlak 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0


ZAGŁĘBIE LUBIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adam Ratajczyk 2002 10 61 0 90 0 24 70 9 45 0 12 0 0 0 0 0 45 85 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 478
Łukasz Łakomy 2001 14 45 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 53 22 18 7 85 70 90 77 45 81 90 834 0 834
Daniel Dudziński 2002 8 6 2 58 14 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0
