Nowy lider! Klasyfikacja Pro Junior System po 26. kolejce PKO Ekstraklasy

Cezary Miszta<br><br>fot. Legia Warszawa / legia.com<br><br>graf. Bartosz Urban

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Wisła Kraków nie zdołała utrzymać fotelu lidera w klasyfikacji Pro Junior System. Awans warszawskiej Legii na 1. miejsce zdołał zapewnić Cezary Miszta, który rozegrał całe spotkanie w kadrze U-21 przeciwko reprezentacji Izraela.


Spis treści


Flesz 26. kolejki

Niestety, w trakcie 26. kolejki PKO Ekstraklasy mieliśmy okazję obejrzeć wyłącznie jedno trafienie autorstwa młodzieżowca, w dodatku samobójcze. W starciu Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków (4:1) zawodnicy drużyny gości dwukrotnie skierowali futbolówkę do własnej siatki. W pierwszej połowie najpierw zrobił to Joseph Colley, zaś po przerwie Konrad Gruszkowski. Należy zaznaczyć, że przy obu bramkach spory swój udział miał Mariusz Fornalczyk.

W kolejnym meczu z rzędu świetnie zaprezentował się Maciej Rosołek (Legia Warszawa). Tym razem do swoich statystyk 20-latek dorzucił asystę przy golu Pawła Wszołka, który finalnie zapewnił remis z Rakowem Częstochowa.

Po decydującym podaniu dołożyli także Jakub Kałuziński (Lechia Gdańsk) oraz Jakub Kamiński (Lech Poznań). Obie ich drużyny wygrały swoje spotkania.


Wyniki 26. kolejki PKO Ekstraklasy:

Zagłębie Lubin - Warta Poznań 0:4 (Zreľák 19, 33, Miguel Luís 23, Castañeda 82)
Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 4:1 (Colley 19 sam., Drygas 43, Gruszkowski 69 sam., Kucharczyk 90 - Fernández 30)
Wisła Płock - Śląsk Wrocław 1:2 (Tomasik 25 - Expósito 52, Piasecki 90)
Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1:1 (Ivi 71 k - Wszołek 45)
Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna 2:0 (Clemens 45, Zwoliński 77)
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 3:0 (Ishak 47, Amaral 53, Kownacki 72)
Radomiak Radom - Stal Mielec 1:1 (Angielski 76 k - Zawada 44)
Cracovia - Piast Gliwice 0:1 (Kądzior 44)
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1 (Pacheco 88 - Mešanović 15)



Statystyki

Podczas 26. serii spotkań PKO Ekstraklasy na placu gry zameldowało się 45 młodzieżowców, w tym 31 kwalifikujących się do tegorocznego Pro Junior System. Premierowy występ w tym sezonie, lecz nie debiut, zaliczył Jakub Orpik z Jagiellonii Białystok.


Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 26. kolejki PKO Ekstraklasy

Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 26. kolejki PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 26. kolejce PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 26. kolejce PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban


Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 26 kolejkach PKO Ekstraklasy

Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 26 kolejkach PKO Ekstraklasy<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Młodzieżowcem, który osiągnął najwyższą pomeczową ocenę w trakcie minionej kolejki według serwisu SofaScore, był Jakub Kałuziński (Lechia Gdańsk). Najsłabsza nota przypadła Konradowi Gruszkowskiemu (Wisła Kraków) za trafienie samobójcze.

Ranking młodzieżowców w 26. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore

Ranking młodzieżowców w 26. kolejce PKO Ekstraklasy wg serwisu SofaScore<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie sofascore.com<br><br>fot. Lechia Gdańsk / lechia.pl<br><br>graf. Bartosz Urban
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi

Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22

Zawodnik Klub Gole
Jakub Kamiński Lech Poznań
Krzysztof Kubica Górnik Zabrze
Mateusz Praszelik Śląsk Wrocław
Michał Rakoczy Cracovia
Kacper Kozłowski Pogoń Szczecin
Maksymilian Sitek Stal Mielec
Kacper Śpiewak Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Jakub Myszor Cracovia
Bartosz Bida Jagiellonia Białystok
Mateusz Żukowski Lechia Gdańsk
Maciej Rosołek Legia Warszawa
Arkadiusz Pyrka Piast Gliwice
Konrad Gruszkowski Wisła Kraków
Ernest Terpiłowski Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Marcel Wędrychowski Górnik Łęczna
Miłosz Matysik Jagiellonia Białystok
Karol Struski Jagiellonia Białystok
Michał Skóraś Lech Poznań
Jakub Kałuziński Lechia Gdańsk
Filip Koperski Lechia Gdańsk
Kacper Sezonienko Lechia Gdańsk
Maik Nawrocki Legia Warszawa
Michael Ameyaw Piast Gliwice
Ariel Mosór Piast Gliwice
Mateusz Łęgowski Pogoń Szczecin
Maciej Żurawski Pogoń Szczecin
Ben Lederman Raków Częstochowa
Wiktor Długosz Raków Częstochowa
Marcel Zylla Śląsk Wrocław
Konrad Matuszewski Warta Poznań
Mateusz Młyński Wisła Kraków
Radosław Cielemęcki Wisła Płock
Kamil Kruk Zagłębie Lubin
Łukasz Poręba Zagłębie Lubin
Kryspin Szcześniak Górnik Łęczna
Dawid Kocyła Wisła Płock
Łukasz Łakomy Zagłębie Lubin
- Rocznik 2000
- Rocznik 2001 i młodsi
- Gole zdobyte
- Gole samobójcze


Metodologia Pro Junior System i pula nagród

Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.

Pro Junior System

Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.

Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).


Zasady punktacji programu Pro Junior System<br><br>fot. PZPN / laczynaspilka.pl


Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie);
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu;
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego;
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe;
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji:
Reprezentacja A - wszystkie oficjalne mecze z pominięciem Ligi Narodów:
Eliminacje do mistrzostw Europy;
Mistrzostwa Europy;
Eliminacje do mistrzostw świata;
Mistrzostwa świata;
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty":
Eliminacje do mistrzostw Europy U21;
Mistrzostwa Europy U21;
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych:
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19;
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20;

Zgodnie z uchwałą nr III/85 z dnia 9 października 2021 roku zarząd PZPN znowelizował regulamin programu Pro Junior System, premiującego kluby za grę zawodników do lat 21, czyli tzw. młodzieżowców. Zmiany dotyczą puli przeznaczanej na ekstraklasowe rozgrywki oraz liczby nagrodzanych klubów. W sezonie 2021/22 zespoły na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozdysponują między sobą aż 10 milionów zł. 6 milionów zł będzie pochodziło ze środków Ekstraklasa SA, a pozostałe 4 miliony zł przekaże na program PZPN. Nowy podział puli nagród prezentuje się następująco:
1. 3,25 mln zł brutto
2. 2,25 mln zł brutto
3. 1,75 mln zł brutto
4. 1,25 mln zł brutto
5. 750 tys. zł brutto
6. 500 tys. zł brutto
7. 250 tys. zł brutto


Klasyfikacja Pro Junior System

Nie po ligowym weekendzie, lecz po pierwszym marcowym spotkaniu młodzieżowej reprezentacji Polski nastąpiła roszada w czołówce klasyfikacji Pro Junior System. Fotel lidera kosztem Wisły Kraków przejęła Legia Warszawa. Choć przewaga Białej Gwiazdy nad stołecznym klubem po 26. kolejce nadal wynosiła 56 punktów, to Wojskowi odrobili niniejszą stratę z nawiązką przez reprezentacyjny występ Cezarego Miszty w kadrze U-21 przeciwko Izraelowi. W tym przypadku znaczący był status wychowanka u zawodnika, gdyż w przeciwieństwo do Konrada Gruszkowskiego (Wisła Kraków) 20-letni bramkarz punktował we wspomnianym meczu podwójnie.

Klasyfikacja Pro Junior System po 26. kolejce PKO Ekstraklasy 2021/22<br><br>Źródło: Opracowanie własne na podstawie ekstrastats.pl<br><br>graf. Bartosz Urban

Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System

- Młodzieżowiec
- Wychowanek
* - Brak informacji, czy zawodnik osiągnął status wychowanka


BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Ernest Terpiłowski 2001 11 84 75 61 90 0 26 0 29 45 79 81 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 603 0 603
Michał Orzechowski 2001 4 19 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
Dawid Kocyła 2002 7 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 63 58 10 19 241 0 0


CRACOVIA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Karol Knap 2001 18 25 0 13 36 74 82 45 14 71 62 0 0 0 72 45 0 0 27 90 0 6 27 10 0 83 88 870 0 870
Jakub Myszor 2002 19 0 0 0 0 0 8 0 20 1 0 21 34 26 18 30 45 81 63 26 17 84 45 45 21 89 90 764 0 764
Michał Rakoczy 2002 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 69 56 77 72 60 73 9 11 64 73 74 84 80 69 12 45 956 0 1912
Krystian Bracik 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


GÓRNIK ŁĘCZNA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kryspin Szcześniak 2001 18 68 87 90 90 90 90 0 18 45 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 70 0 0 0 0 90 1458 0 1458
Dawid Tkacz 2005 2 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Łukasz Szramowski 2002 7 0 0 0 0 0 0 59 0 0 27 9 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 228 0 0
Marcel Wędrychowski 2002 10 0 0 0 0 0 0 31 72 45 63 81 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 45 8 0 432 79 511


GÓRNIK ZABRZE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adrian Dziedzic 2003 7 22 45 45 1 0 9 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0
Norbert Wojtuszek 2001 8 0 8 0 0 0 0 30 10 0 1 12 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 152 0 0
Jakub Szymański 2002 7 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 70 0 81 0 39 0 0 11 45 0 355 0 355
Dariusz Stalmach 2005 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 7 59 1 21 38 21 29 11 11 0 284 0 568


JAGIELLONIA BIAŁYSTOK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Xavier Dziekoński 2003 10 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 1440
Karol Struski 2001 20 35 89 52 0 45 84 79 45 45 55 45 28 0 0 21 0 0 21 26 34 90 90 77 0 90 63 1114 0 2228
Oliwier Wojciechowski 2005 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 0 85 0 74 236 0 0
Krzysztof Toporkiewicz 2002 5 0 0 0 18 4 0 10 87 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0
Bartosz Bida 2001 12 0 0 0 0 0 0 23 74 1 5 0 0 12 75 69 45 30 69 33 31 0 0 0 0 0 0 467 0 934
Eryk Matus 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Miłosz Matysik 2004 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 90 90 35 90 90 90 90 90 690 0 690
Jakub Lutostański 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 30 0 0 0 0 45 0 0
Radosław Zyśk 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0
Maciej Twarowski 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0
Jakub Orpik 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0

UWAGA: Według portalu Łączy Nas Piłka Xavier Dziekoński zaczął punktować jako wychowanek od 11. kolejki.


LECH POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kamiński 2002 25 90 79 79 90 90 74 79 63 64 65 71 90 90 86 89 74 89 90 89 74 90 88 83 81 0 75 2032 504 5252
Filip Marchwiński 2002 13 0 6 11 20 0 16 0 0 4 25 0 0 0 4 0 8 0 0 1 16 0 0 7 0 18 15 151 119 0
Antoni Kozubal 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Jakub Antczak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0


LECHIA GDAŃSK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Jakub Kałuziński 2002 11 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20 41 15 75 0 57 0 59 0 69 473 0 946
Jan Biegański 2002 10 30 1 0 0 6 0 18 14 0 0 0 6 0 0 0 0 70 49 0 15 27 0 0 0 0 0 236 0 0
Mateusz Żukowski 2001 18 23 33 83 90 90 90 90 88 23 90 45 90 79 90 81 73 0 13 45 0 0 0 0 0 0 0 1216 146 2724
Kacper Sezonienko 2003 18 0 0 27 6 20 0 10 13 90 76 74 76 0 53 0 18 0 28 45 0 7 33 15 0 64 21 676 0 676
Łukasz Zjawiński 2001 2 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Filip Koperski 2004 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 90 90 0 26 0 306 0 306
Tomasz Neugebauer 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31 0 0


LEGIA WARSZAWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Tobiasz 2002 4 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0
Maik Nawrocki 2001 19 90 90 90 90 22 45 90 90 90 90 0 24 0 0 0 0 90 90 90 45 90 90 90 90 0 0 1486 180 1666
Jakub Kisiel 2003 2 90 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0
Maciej Rosołek 2001 8 80 0 0 8 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 61 45 86 481 0 962
Kacper Skibicki 2001 17 75 45 0 87 0 45 45 45 56 45 0 90 0 17 45 90 45 18 0 45 0 62 1 0 0 0 856 0 856
Bartłomiej Ciepiela 2001 7 0 0 51 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0 33 20 20 0 0 0 171 0 0
Cezary Miszta 2001 12 0 0 0 0 90 0 0 0 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 17 90 90 90 90 90 1007 360 2734
Szymon Włodarczyk 2003 6 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 31 45 0 7 0 0 0 0 0 150 0 0


PIAST GLIWICE


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Arkadiusz Pyrka 2002 23 79 75 67 89 86 89 32 19 2 0 33 74 78 71 0 0 20 2 7 45 31 45 90 86 90 81 1291 0 1291
Ariel Mosór 2003 21 0 0 7 1 4 1 85 90 90 90 88 0 0 0 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1526 90 1616


POGOŃ SZCZECIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Smoliński 2001 7 59 0 29 56 16 89 83 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 170 1030
Kacper Kozłowski 2003 16 25 57 79 90 74 0 7 59 65 73 0 17 75 15 70 76 77 59 0 0 0 0 0 0 0 0 918 263 2596
Mariusz Fornalczyk 2003 12 0 0 11 34 4 0 0 0 0 17 14 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 1 10 65 1 70 246 22 0
Mateusz Łęgowski 2003 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 15 75 20 0 13 0 33 25 25 89 80 25 89 20 518 0 1036


RADOMIAK RADOM


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty


RAKÓW CZĘSTOCHOWA


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Daniel Szelągowski 2002 14 62 35 17 0 64 16 13 1 12 11 18 22 0 0 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 282 39 321
Iwo Kaczmarski 2004 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
Kacper Trelowski 2003 5 0 0 90 90 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 900
Szymon Czyż 2001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 7 4 0 67 0 0


STAL MIELEC


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Kacper Sadłocha 2002 2 0 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Michael Wyparło 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0


ŚLĄSK WROCŁAW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Łukasz Bejger 2002 16 90 90 90 90 0 90 57 81 0 10 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 1 0 0 0 0 0 1229 540 1769
Javier Ajenjo Hyjek 2001 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Jakub Iskra 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 9 16 45 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 22 45 0 0 0 72 233 0 0
Adrian Bukowski 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Filip Gryglak 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WARTA POZNAŃ


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Mateusz Czyż 2001 15 66 65 76 57 64 0 84 6 0 30 0 89 90 90 70 60 61 0 89 0 0 0 0 0 0 0 997 53 1050
Konrad Matuszewski 2001 19 30 54 90 90 26 68 15 90 90 90 90 1 0 0 20 30 0 81 0 0 0 90 83 0 7 11 1056 0 1056
Jakub Sangowski 2002 6 0 13 0 0 0 22 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
Bartłomiej Burman 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Daniel Szelągowski 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 63 0 0 0 0 0 132 0 0
Kajetan Szmyt 2002 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 0 7 10 1 0 66 0 0
Jędrzej Grobelny 2001 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 270 0 0


WISŁA KRAKÓW


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Konrad Gruszkowski 2001 23 90 80 85 74 90 89 85 90 76 86 0 33 89 90 0 86 85 86 90 0 45 90 90 90 89 90 1898 341 2239
Piotr Starzyński 2004 18 45 53 18 0 25 7 5 0 0 4 86 73 52 0 21 45 0 4 16 0 13 0 55 13 25 0 560 33 593
Mateusz Młyński 2001 21 23 37 65 45 65 69 0 33 45 12 45 0 28 82 69 45 60 45 0 64 32 45 18 0 0 20 947 70 1017
Mikołaj Biegański 2002 17 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1530 0 1530
Dawid Szot 2001 9 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 45 45 0 8 90 0 0 0 0 90 45 0 0 59 0 0 397 0 794
Krystian Wachowiak 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


WISŁA PŁOCK


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Dawid Kocyła 2002 11 77 90 90 61 8 0 10 3 88 0 81 67 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 0 599
Radosław Cielemęcki 2003 13 13 0 0 29 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 76 66 53 1 0 72 0 24 0 71 75 69 568 0 568
Marcel Błachewicz 2003 5 0 0 0 0 82 90 80 90 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 367
Fryderyk Gerbowski 2003 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 0 23 90 90 0 0 37 89 90 0 80 66 90 19 15 21 777 0 777
Tomasz Walczak 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Dawid Krzyżański 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Bartosz Zynek 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 0 0 0 0 0 28 0 0
Igor Drapiński 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0


ZAGŁĘBIE LUBIN


Kolejka
Zawodnik Rocznik Mecze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Łączny czas gry Rep. [min] Punkty
Adam Ratajczyk 2002 10 61 0 90 0 24 70 9 45 0 12 0 0 0 0 0 45 85 37 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 478
Łukasz Łakomy 2001 12 45 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 53 22 18 7 85 70 90 77 45 663 0 663
Daniel Dudziński 2002 8 6 2 58 14 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 6 0 0 0 0 0 0 162 0 0
