Wrześniowe mecze reprezentacji oraz rozegrana po nich 7. kolejka PKO Ekstraklasy przyniosły zmianę na szczycie klasyfikacji Pro Junior System. Nowym liderem została Pogoń Szczecin, która zdetronizowała Lecha Poznań.
Flesz kolejki
W poniedziałkowym starciu pomiędzy Górnikiem Łęczna a Wisłą Płock emocji nie zabrakło. Przez ponad godzinę gry Nafciarze prowadzili 2:0, lecz do domu wrócili bez choćby jednego zdobytego punktu. Podopieczni Kamila Kieresia zdołali się podnieść w końcówce, odrobić straty i zaliczyć pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Decydującego gola w doliczonym czasie zdobył debiutujący w nowych barwach Marcel Wędrychowski. Dla 19-latka było to również premierowe trafienie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.
Poza autorem jedynej bramki zdobytej przez młodzieżowca, warto także wyróżnić Jakuba Kamińskiego z Lecha Poznań. Wychowanek Kolejorza, który już ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Polski, w wyjazdowym spotkaniu z Rakowem Częstochowa odnotował asystę przy golu João Amarala.
Wyniki 7. kolejki PKO Ekstraklasy:
Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:0 |
Cracovia - Górnik Zabrze 2:2 (Rodin 84, 90+2 - Jiménez 2, Krawczyk 35) |
Jagiellonia Białystok - Stal Mielec 1:1 (Puerto 20 - De Amo 12) |
Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1:0 (Garcia 84) |
Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 0:1 (Bashkirov 90+7) |
Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 2:2 (Frydrych 72, 90+7 - Kubicki 23, Durmus 45+1) |
Raków Częstochowa - Lech Poznań 2:2 (Cebula 14 k, Musiolik 48 - Amaral 57, Ishak 73 k) |
Górnik Łęczna - Wisła Płock 3:2 (Śpiączka 69, 74, Wędrychowski 90+2 - Rasak 14, Szwoch 53 k) |
Radomiak Radom - Pogoń Szczecin 1:1 (Leândro 90 - Parzyszek 2) |
Statystyki
W ramach 7. kolejki PKO Ekstraklasy wystąpiło 40 młodzieżowców, w tym 27 kwalifikujących się do programu Pro Junior System. Wśród nich znaleźli się debiutanci: Bartłomiej Kukułowicz (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) oraz Łukasz Szramowski (Górnik Łęczna). Ponadto po raz pierwszy w tym sezonie szansę gry otrzymali: Marcel Wędrychowski (Górnik Łęczna), Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok) i Łukasz Zjawiński (Lechia Gdańsk).
Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 7. kolejki PKO Ekstraklasy
Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 7. kolejce PKO Ekstraklasy
Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 7. kolejce PKO Ekstraklasy
Podobnie jak podczas 3. serii spotkań PKO Ekstraklasy, również i tym razem Jakub Kamiński (Lech Poznań) osiągnął najwyższy współczynnik w raporcie InStat spośród wszystkich młodzieżowców. Pozostałe dwa miejsca na podium przypadły Maikowi Nawrockiemu (Legia Warszawa) oraz Łukaszowi Bejgerowi (Śląsk Wrocław).
Ranking młodzieżowców w 7. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index
Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Krzysztof Kubica | Górnik Zabrze | |
Jakub Kamiński | Lech Poznań | |
Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | |
Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
Marcel Wędrychowski | Górnik Łęczna | |
Michał Skóraś | Lech Poznań | |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | |
Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | |
Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | |
Wiktor Długosz | Raków Częstochowa | |
Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | |
Mateusz Młyński | Wisła Kraków | |
Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | |
Dawid Kocyła | Wisła Płock |
Metodologia Pro Junior System i pula nagród
Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.
Pro Junior System
Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.
Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).
Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego; | |
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne: | |
Eliminacje do mistrzostw Europy; | |
Mistrzostwa Europy; | |
Eliminacje do mistrzostw świata; | |
Mistrzostwa świata; | |
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty": | |
Eliminacje do mistrzostw Europy U21; | |
Mistrzostwa Europy U21; | |
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych: | |
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19; | |
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20; |
1. | 3.000.000 zł |
2. | 2.000.000 zł |
3. | 1.500.000 zł |
4. | 1.000.000 zł |
5. | 600.000 zł |
Klasyfikacja Pro Junior System
Przewidywana zmiana lidera w PJS stała się faktem. Za sprawą spełnienia minimalnych wymogów programu przez Kacpra Smolińskiego oraz dzięki dodatkowym punktom za jego występy we wrześniowych meczach reprezentacji U21, Pogoń Szczecin wyprzedziła Lecha Poznań, awansując na 1. miejsce w klasyfikacji.
W przypadku Kolejorza warto podkreślić, że istniało realne zagrożenie spadku nawet na 3. lokatę na rzecz Lechii Gdańsk. Nie mniej jednak poznański zespół utrzymał przewagę nad rywalami na skutek występu Jakuba Kamińskiego w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata 2022 przeciwko Sanmaryńczykom. 19-latek za udział w tym spotkaniu zarobił aż 360 punktów, stając się oficjalnie pierwszym zawodnikiem, który w Pro Junior System zapunktował x4.
03.09.2021 | Łotwa U21 - Polska U21 0:2Kacper Smoliński (Pogoń Szczecin): 90' | |
Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław): 90' | |
Mateusz Żukowski (Lechia Gdańsk): 74' | |
Mateusz Młyński (Wisła Kraków): 8' | |
Filip Marchwiński (Lech Poznań): 1' | |
Daniel Szelągowski (Raków Częstochowa): 1' |
05.09.2021 | San Marino - Polska 1:7
Jakub Kamiński (Lech Poznań): 90' |
07.09.2021 | Polska U21 - Izrael U21 1:2
Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław): 90' | |
Kacper Smoliński (Pogoń Szczecin): 80', | |
Mateusz Młyński (Wisła Kraków): 45' | |
Mateusz Żukowski (Lechia Gdańsk): 32' | |
Filip Marchwiński (Lech Poznań): 10' | |
Daniel Szelągowski (Raków Częstochowa): 6' |
Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Ernest Terpiłowski | 2001 | 5 | 84 | 75 | 61 | 90 | 26 | 0 | 336 | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Orzechowski | 2001 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 83 | 0 | 0 |
CRACOVIA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Karol Knap | 2001 | 6 | 25 | 0 | 13 | 36 | 74 | 82 | 45 | 275 | 0 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Myszor | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
GÓRNIK ŁĘCZNA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kryspin Szcześniak | 2001 | 6 | 68 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 515 | 0 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Tkacz | 2005 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Szramowski | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Wędrychowski | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
GÓRNIK ZABRZE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Adrian Dziedzic | 2003 | 5 | 22 | 45 | 45 | 1 | 9 | 0 | 122 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Wojtuszek | 2001 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Xavier Dziekoński* | 2003 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karol Struski* | 2001 | 6 | 35 | 89 | 52 | 0 | 45 | 84 | 79 | 384 | 0 | 768* | |||||||||||||||||||||||||||||
Oliwier Wojciechowski | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Toporkiewicz | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bartosz Bida* | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
LECH POZNAŃ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Jakub Kamiński | 2002 | 7 | 90 | 79 | 79 | 90 | 90 | 74 | 79 | 581 | 90 | 1552 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filip Marchwiński | 2002 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0 | 16 | 0 | 53 | 11 | 0 |
LECHIA GDAŃSK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Jakub Kałuziński | 2002 | 2 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Biegański | 2002 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Żukowski | 2001 | 7 | 23 | 33 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 499 | 106 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Sezonienko | 2003 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 20 | 0 | 10 | 63 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Zjawiński | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LEGIA WARSZAWA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Tobiasz | 2002 | 2 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maik Nawrocki | 2001 | 5 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 405 | 0 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Kisiel | 2003 | 2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Rosołek | 2001 | 2 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Skibicki | 2001 | 5 | 75 | 45 | 87 | 45 | 45 | 297 | 0 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bartłomiej Ciepiela | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
PIAST GLIWICE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Arkadiusz Pyrka | 2002 | 7 | 79 | 75 | 67 | 89 | 86 | 89 | 32 | 517 | 0 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ariel Mosór | 2003 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 85 | 98 | 0 | 0 |
POGOŃ SZCZECIN
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Smoliński | 2001 | 6 | 59 | 0 | 29 | 56 | 16 | 89 | 83 | 332 | 170 | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Kozłowski* | 2003 | 6 | 25 | 57 | 79 | 90 | 74 | 0 | 7 | 332 | 54 | 826* | |||||||||||||||||||||||||||||
Mariusz Fornalczyk | 2003 | 3 | 0 | 0 | 11 | 34 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Łęgowski* | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RADOMIAK RADOM
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Daniel Szelągowski | 2002 | 5 | 62 | 35 | 17 | 16 | 13 | 143 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iwo Kaczmarski | 2004 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Trelowski | 2003 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
STAL MIELEC
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Sadłocha | 2002 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
ŚLĄSK WROCŁAW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Łukasz Bejger | 2002 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 57 | 507 | 180 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
Javier Ajenjo Hyjek | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
WARTA POZNAŃ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Mateusz Czyż | 2001 | 6 | 66 | 65 | 76 | 57 | 64 | 0 | 84 | 412 | 0 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Matuszewski | 2001 | 7 | 30 | 54 | 90 | 90 | 26 | 68 | 15 | 373 | 0 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Sangowski | 2002 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 |
WISŁA KRAKÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Konrad Gruszkowski | 2001 | 7 | 90 | 80 | 85 | 74 | 90 | 89 | 85 | 593 | 0 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Starzyński | 2004 | 6 | 45 | 53 | 18 | 0 | 25 | 7 | 5 | 153 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Młyński | 2001 | 6 | 23 | 37 | 65 | 45 | 65 | 69 | 0 | 304 | 53 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikołaj Biegański | 2002 | 2 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Szot | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WISŁA PŁOCK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Dawid Kocyła | 2002 | 6 | 77 | 90 | 90 | 61 | 8 | 0 | 10 | 336 | 0 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||
Radosław Cielemęcki | 2003 | 3 | 13 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Błachewicz | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 80 | 252 | 0 | 0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Adam Ratajczyk | 2002 | 4 | 61 | 0 | 0 | 24 | 70 | 9 | 164 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Łakomy | 2001 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Dudziński | 2002 | 4 | 6 | 2 | 14 | 52 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Pieńko | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Kilka słów na koniec...
Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl, uefa.com oraz fifa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Zdjęcia zawodników zostały użyte dzięki uprzejmości klubów Pogoni Szczecin i Lecha Poznań.
Brak komentarzy:
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.