W trakcie 8. kolejki wreszcie pojawiła się długo wyczekiwana publikacja klasyfikacji Pro Junior System na portalu Łączy Nas Piłka. Niestety, w oficjalnym zestawieniu nie obyło się bez błędów i niedociągnięć...
Flesz kolejki
Podczas minionego weekendu z grona młodzieżowców na listę strzelców wpisał się jedynie Kacper Kozłowski. W 24. minucie wychowanek Pogoni Szczecin wykończył uderzeniem głową dośrodkowanie Luisa Maty, otwierając wynik meczu przeciwko Cracovii. Finalnie Portowcy nie zdołali dowieźć korzystnego wyniku do końca. Wyrównującego gola dla Pasów zdobył... Rafał Kurzawa, który niefortunnie interweniował przy centrze Jakuba Myszora, kierując futbolówkę w stronę własnej bramki.
Znacznie lepiej młodzieżowcy zaprezentowali się pod względem decydujących podań, których było aż trzy. W 8. serii gier asystę na swoje konto zapisali: Bartłomiej Kukułowicz (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Mateusz Praszelik (Śląsk Wrocław) oraz Łukasz Poręba (Zagłębie Lubin). Ponadto po raz drugi w tym sezonie pełne 90 minut w bramce Rakowa Częstochowa rozegrał 18-letni Kacper Trelowski, który w konfrontacji ze Stalą Mielec zdołał zanotować czyste konto.
Wyniki 8. kolejki PKO Ekstraklasy:
Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 (Zajic 47, Bartolewski 57 - Wlazło 9) |
Lech Poznań - Wisła Kraków 5:0 (Amaral 29, Ba Loua 45+1, Rebocho 52, Ishak 60, 77 k) |
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok 3:0 (Warchoł 71, Michalski 75, Sekulski 79) |
Pogoń Szczecin - Cracovia 1:1 (Kozłowski 24 - Kurzawa 79 sam.) |
Radomiak Radom - Śląsk Wrocław 1:1 (Leândro 29 - Expósito 24) |
Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1:0 (Zwoliński 12) |
Stal Mielec - Raków Częstochowa 0:3 (Lopez 58, Gutkovskis 80, Wdowiak 90+2) |
Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:0 (Jiménez 38) |
Legia Warszawa - Górnik Łęczna 3:1 (Baranowski 11 sam., Muci 27, Emreli 79 - Śpiączka 45+1 k) |
Statystyki
W ramach 8. kolejki PKO Ekstraklasy trenerzy desygnowali do gry łącznie 49 młodzieżowców, w tym 32 kwalifikujących się do programu Pro Junior System. Wśród nich szansę debiutu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym otrzymało dwóch zawodników, Eryk Matus (Jagiellonia Białystok) i Jakub Iskra (Śląsk Wrocław). W dodatku pierwszy występ w tym sezonie zaliczył Antoni Kozubal (Lech Poznań).
Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 8. kolejki PKO Ekstraklasy
Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 8. kolejce PKO Ekstraklasy
Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 8. kolejce PKO Ekstraklasy
Głównie dzięki drugiemu trafieniu w tegorocznych rozgrywkach Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) zdołał wykręcić najlepszy współczynnik InStat Index spośród wszystkich zawodników urodzonych w XXI wieku. Tuż za nim w zestawieniu uplasowali się Bartłomiej Kukułowicz (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) oraz Jakub Kamiński (Lech Poznań).
Ranking młodzieżowców w 8. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index
Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Krzysztof Kubica | Górnik Zabrze | |
Jakub Kamiński | Lech Poznań | |
Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | |
Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | |
Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
Marcel Wędrychowski | Górnik Łęczna | |
Michał Skóraś | Lech Poznań | |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | |
Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | |
Wiktor Długosz | Raków Częstochowa | |
Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | |
Mateusz Młyński | Wisła Kraków | |
Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | |
Dawid Kocyła | Wisła Płock |
Metodologia Pro Junior System i pula nagród
Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.
Pro Junior System
Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.
Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).
Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego; | |
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne: | |
Eliminacje do mistrzostw Europy; | |
Mistrzostwa Europy; | |
Eliminacje do mistrzostw świata; | |
Mistrzostwa świata; | |
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty": | |
Eliminacje do mistrzostw Europy U21; | |
Mistrzostwa Europy U21; | |
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych: | |
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19; | |
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20; |
1. | 3.000.000 zł |
2. | 2.000.000 zł |
3. | 1.500.000 zł |
4. | 1.000.000 zł |
5. | 600.000 zł |
Klasyfikacja Pro Junior System
Blisko dwa miesiące przyszło nam czekać na pierwszą publikację Pro Junior System na oficjalnej stronie PZPN. Niestety, podobnie jak w poprzednich latach, zestawienie zawiera rażące błędy, które decydują o nieprawidłowym pozycjonowaniu drużyn w wyścigu o niemałe nagrody finansowe.
Przede wszystkim w klasyfikacji nie zostały uwzględnione mecze reprezentacyjne. W rezultacie m.in. Pogoń Szczecin zamiast piastować fotel lidera, zajmuje 2. miejsce tuż za Lechem Poznań.
W przeciwieństwie do poprzednich zestawień wiemy już, że zarówno Karol Struski (Jagiellonia Białystok), jak i Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) posiadają status wychowanka od 1. kolejki. Niestety natomiast dalej nie posiadamy informacji, czy drugi z wymienionych podczas Euro 2020 punktował x3 czy x4. Niejasny jest też status Xaviera Dziekońskiego (Jagiellonia Białystok), który wg opublikowanych danych w pierwszych czterech spotkaniach był liczony x1 jako zwykły młodzieżowiec.
Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Ernest Terpiłowski | 2001 | 6 | 84 | 75 | 61 | 90 | 26 | 0 | 29 | 365 | 0 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michał Orzechowski | 2001 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
CRACOVIA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Karol Knap | 2001 | 7 | 25 | 0 | 13 | 36 | 74 | 82 | 45 | 14 | 289 | 0 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Myszor | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 |
GÓRNIK ŁĘCZNA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kryspin Szcześniak | 2001 | 7 | 68 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 18 | 533 | 0 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Tkacz | 2005 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Szramowski | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Wędrychowski | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 103 | 0 | 0 |
GÓRNIK ZABRZE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Adrian Dziedzic | 2003 | 5 | 22 | 45 | 45 | 1 | 9 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Wojtuszek | 2001 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 48 | 0 | 0 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Xavier Dziekoński* | 2003 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karol Struski | 2001 | 7 | 35 | 89 | 52 | 0 | 45 | 84 | 79 | 45 | 429 | 0 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oliwier Wojciechowski | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Toporkiewicz | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 87 | 119 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bartosz Bida | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eryk Matus | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LECH POZNAŃ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Jakub Kamiński | 2002 | 8 | 90 | 79 | 79 | 90 | 90 | 74 | 79 | 63 | 644 | 90 | 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filip Marchwiński | 2002 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 53 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antoni Kozubal | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
LECHIA GDAŃSK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Jakub Kałuziński | 2002 | 2 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Biegański | 2002 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 14 | 69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Żukowski | 2001 | 8 | 23 | 33 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 587 | 106 | 1386 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Sezonienko | 2003 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 20 | 0 | 10 | 13 | 76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Zjawiński | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEGIA WARSZAWA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Tobiasz | 2002 | 2 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maik Nawrocki | 2001 | 6 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 495 | 0 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Kisiel | 2003 | 2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Rosołek | 2001 | 2 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Skibicki | 2001 | 6 | 75 | 45 | 87 | 45 | 45 | 45 | 342 | 0 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bartłomiej Ciepiela | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
PIAST GLIWICE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Arkadiusz Pyrka | 2002 | 8 | 79 | 75 | 67 | 89 | 86 | 89 | 32 | 19 | 536 | 0 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ariel Mosór | 2003 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 85 | 90 | 188 | 0 | 0 |
POGOŃ SZCZECIN
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Smoliński | 2001 | 6 | 59 | 0 | 29 | 56 | 16 | 89 | 83 | 0 | 332 | 170 | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Kozłowski* | 2003 | 7 | 25 | 57 | 79 | 90 | 74 | 0 | 7 | 59 | 391 | 54 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mariusz Fornalczyk | 2003 | 3 | 0 | 0 | 11 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Łęgowski | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RADOMIAK RADOM
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Daniel Szelągowski | 2002 | 6 | 62 | 35 | 17 | 16 | 13 | 1 | 144 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iwo Kaczmarski | 2004 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Trelowski | 2003 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 180 | 0 | 0 |
STAL MIELEC
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Sadłocha | 2002 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 |
ŚLĄSK WROCŁAW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Łukasz Bejger | 2002 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 57 | 81 | 588 | 180 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||
Javier Ajenjo Hyjek | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Iskra | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
WARTA POZNAŃ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Mateusz Czyż | 2001 | 7 | 66 | 65 | 76 | 57 | 64 | 0 | 84 | 6 | 418 | 0 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Matuszewski | 2001 | 8 | 30 | 54 | 90 | 90 | 26 | 68 | 15 | 90 | 463 | 0 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Sangowski | 2002 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
WISŁA KRAKÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Konrad Gruszkowski | 2001 | 8 | 90 | 80 | 85 | 74 | 90 | 89 | 85 | 90 | 683 | 0 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Starzyński | 2004 | 6 | 45 | 53 | 18 | 0 | 25 | 7 | 5 | 0 | 153 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Młyński | 2001 | 7 | 23 | 37 | 65 | 45 | 65 | 69 | 0 | 33 | 337 | 53 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikołaj Biegański | 2002 | 2 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Szot | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WISŁA PŁOCK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Dawid Kocyła | 2002 | 7 | 77 | 90 | 90 | 61 | 8 | 0 | 10 | 3 | 339 | 0 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radosław Cielemęcki | 2003 | 3 | 13 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Błachewicz | 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 80 | 90 | 342 | 0 | 0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Adam Ratajczyk | 2002 | 5 | 61 | 0 | 0 | 24 | 70 | 9 | 45 | 209 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Łakomy | 2001 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Dudziński | 2002 | 4 | 6 | 2 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Pieńko | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Kilka słów na koniec...
Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl, uefa.com oraz fifa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Brak komentarzy:
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.