Poznaliśmy powołania na wrześniowe mecze eliminacji do Mistrzostw Świata, w których Biało-Czerwoni zmierzą z Albanią, San Marino oraz Anglią. Wśród wybrańców Paulo Sousy znalazł się Kacper Kozłowski.
Spis treści
- Flesz kolejki
-
Statystyki
- Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 4. kolejki PKO Ekstraklasy
- Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców w 4. kolejce PKO Ekstraklasy
- Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców po 4. kolejce PKO Ekstraklasy
- Ranking młodzieżowców w 4. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index
- Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22
- Klasyfikacja Pro Junior System
Flesz kolejki
Jednym z bohaterów wygranego przez Lechię Gdańsk starcia z Cracovią (3:0) był Mateusz Żukowski. W meczu przeciwko Pasom wystąpił na nietypowej dla siebie pozycji, bo na prawej obronie, a pomimo tego zdołał zdobyć premierowego gola w ekstraklasie. W 84. minucie 20-latek przebiegł z futbolówką przez całą długość boiska, a następnie pewnym uderzeniem wykorzystał sytuację sam na sam z Niemczyckim.
W bardzo podobnych okolicznościach po kontrataku bramkę zdobył także Łukasz Poręba (Zagłębie Lubin). Dopełnieniem udanego występu młodzieżowca było przejęcie opaski kapitańskiej po zejściu Filipa Starzyńskiego.
Na listę strzelców wpisał się również Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze), który dwukrotnie skierował piłkę do siatki głową. Co więcej, młodzieżowiec znalazł się wśród powołanych na zbliżające się mecze eliminacji do MME 2023.
Ten chłopak ma głowę do strzelania! 😉
— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 16, 2021
Krzysztof Kubica dwa razy skierował piłkę do siatki głową i pomógł @GornikZabrzeSSA pokonać @Jagiellonia1920 ⚽
Oba trafienia możecie zobaczyć poniżej 👇 pic.twitter.com/3gHtF7jw5X
Wyniki 4. kolejki PKO Ekstraklasy:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań 1:3 (Wlazło 42 k - Douglas 3, Amaral 4, Ishak 81) |
Stal Mielec - Wisła Kraków 2:1 (Kolev 42, Mak 52 - Kliment 47) |
Piast Gliwice - Wisła Płock 4:3 (Vida 14, Rzeźniczak 18 sam., Toril 41, Czerwiński 88 - Krivotsyuk 38, Warchoł 75, 79) |
Lechia Gdańsk - Cracovia 3:0 (Gajos 42, Żukowski 84, Zwoliński 90+5) |
Warta Poznań - Legia Warszawa 0:2 (Lopes 39, Pekhart 49) |
Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 0:0 |
Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 20 (Daniel 30, Poręba 90+1) |
Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:3 (Prikryl 27 - Kubica 24, 37, Jiménez 54) |
Spotkanie Raków Częstochowa - Radomiak Radom zostało przełożone na inny termin. |
Statystyki
W ośmiu rozegranych spotkaniach 4. kolejki PKO Ekstraklasy wystąpiło 36 młodzieżowców, w tym 27 kwalifikujących się do programu Pro Junior System. Nikt nowy nie zdołał zadebiutować, aczkolwiek pierwszy występ w tym sezonie zaliczył Krzysztof Toporkiewicz z Jagiellonii Białystok.
Młodzieżowcy w poszczególnych klubach podczas 4. kolejki PKO Ekstraklasy
Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
w 4. kolejce PKO Ekstraklasy
Klasyfikacja klubów pod względem rozegranego czasu przez młodzieżowców
po 4. kolejce PKO Ekstraklasy
Mateusz Żukowski z Lechii Gdańsk nie tylko osiągnął najwyższy współczynnik InStat Index w minionej kolejce, ale także był to najlepszy wynik w tym sezonie spośród wszystkich młodzieżowców. Pozostałe dwa miejsca na podium przypadły Krzysztofowi Kubicy (Górnik Zabrze) oraz Łukaszowi Porębie (Zagłębie Lubin).
Ranking młodzieżowców w 4. kolejce PKO Ekstraklasy wg InStat Index
Najskuteczniejsi młodzieżowcy w rozgrywkach PKO Ekstraklasy 2021/22
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Krzysztof Kubica | Górnik Zabrze | |
Jakub Kamiński | Lech Poznań | |
Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
Michał Skóraś | Lech Poznań | |
Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | |
Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | |
Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | |
Wiktor Długosz | Raków Częstochowa | |
Mateusz Młyński | Wisła Kraków | |
Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | |
Dawid Kocyła | Wisła Płock |
Metodologia Pro Junior System i pula nagród
Od sezonu 2019/20 każdy ekstraklasowy klub jest zobligowany do wystawienia w wyjściowej jedenastce co najmniej jednego młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy, itd.
Pro Junior System
Młodzieżowiec - zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik młodszy.
Wychowanek - zawodnik zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).
Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego; | |
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne: | |
Eliminacje do mistrzostw Europy; | |
Mistrzostwa Europy; | |
Eliminacje do mistrzostw świata; | |
Mistrzostwa świata; | |
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty": | |
Eliminacje do mistrzostw Europy U21; | |
Mistrzostwa Europy U21; | |
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych: | |
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19; | |
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20; |
1. | 3.000.000 zł |
2. | 2.000.000 zł |
3. | 1.500.000 zł |
4. | 1.000.000 zł |
5. | 600.000 zł |
Klasyfikacja Pro Junior System
Poznaliśmy powołania na wrześniowe spotkania seniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski. Wśród wybrańców Paulo Sousy na mecze z Albanią, San Marino oraz Anglią znalazł się m.in. Kacper Kozłowski. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik Pogoni Szczecin zostanie pierwszym młodzieżowcem w historii, którego występ będzie punktowany w Pro Junior System x4.
Dużym zaskoczeniem okazał się natomiast brak 19-letniego Jakuba Kamińskiego, dla którego początek sezonu PKO Ekstraklasy był bardzo udany. Ostatecznie wychowanek Kolejorza otrzymał powołanie od selekcjonera Macieja Stolarczyka na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21. Poza wspomnianą dwójką dodatkowe punkty do klasyfikacji PJS za występ w biało-czerwonych barwach mają szansę zdobyć: Kacper Tobiasz, Maik Nawrocki, Kacper Skibicki (wszyscy Legia Warszawa), Filip Marchwiński (Lech Poznań), Kacper Smoliński (Pogoń Szczecin), Daniel Szelągowski (Raków Częstochowa), Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław) oraz Mateusz Młyński (Wisła Kraków).
Szczegółowa punktacja klubów w programie Pro Junior System
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Ernest Terpiłowski | 2001 | 4 | 84 | 75 | 61 | 90 | 310 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Orzechowski | 2001 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
CRACOVIA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Karol Knap | 2001 | 3 | 25 | 0 | 13 | 36 | 74 | 0 | 0 |
GÓRNIK ŁĘCZNA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kryspin Szcześniak | 2001 | 4 | 68 | 87 | 90 | 90 | 335 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Tkacz | 2005 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
GÓRNIK ZABRZE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Adrian Dziedzic | 2003 | 4 | 22 | 45 | 45 | 1 | 113 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Wojtuszek | 2001 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Xavier Dziekoński* | 2003 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol Struski* | 2001 | 3 | 35 | 89 | 52 | 0 | 176 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliwier Wojciechowski | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzyszto Toporkiewicz | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
LECH POZNAŃ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Jakub Kamiński | 2002 | 4 | 90 | 79 | 79 | 90 | 338 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Marchwiński | 2002 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | 37 | 0 | 0 |
LECHIA GDAŃSK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Jakub Kałuziński | 2002 | 2 | 60 | 57 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Biegański | 2002 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Żukowski | 2001 | 4 | 23 | 33 | 83 | 90 | 229 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Sezonienko | 2003 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 | 0 | 0 |
LEGIA WARSZAWA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Tobiasz | 2002 | 2 | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maik Nawrocki | 2001 | 3 | 90 | 90 | 90 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Kisiel | 2003 | 2 | 90 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Rosołek | 2001 | 2 | 80 | 0 | 8 | 88 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Skibicki | 2001 | 3 | 75 | 45 | 87 | 207 | 0 | 0 |
PIAST GLIWICE
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Arkadiusz Pyrka | 2002 | 4 | 79 | 75 | 67 | 89 | 310 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel Mosór | 2003 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
POGOŃ SZCZECIN
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Smoliński | 2001 | 3 | 59 | 0 | 29 | 56 | 144 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Kozłowski* | 2003 | 4 | 25 | 57 | 79 | 90 | 251 | 54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariusz Fornalczyk | 2003 | 2 | 0 | 0 | 11 | 34 | 45 | 0 | 0 |
RADOMIAK RADOM
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Daniel Szelągowski | 2002 | 3 | 62 | 35 | 17 | 114 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iwo Kaczmarski | 2004 | 1 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Trelowski | 2003 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
STAL MIELEC
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Kacper Sadłocha | 2002 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
ŚLĄSK WROCŁAW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Łukasz Bejger | 2002 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 0 | 0 |
WARTA POZNAŃ
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Mateusz Czyż | 2001 | 4 | 66 | 65 | 76 | 57 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Matuszewski | 2001 | 4 | 30 | 54 | 90 | 90 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Sangowski | 2002 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
WISŁA KRAKÓW
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Konrad Gruszkowski | 2001 | 4 | 90 | 80 | 85 | 74 | 329 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Starzyński | 2004 | 3 | 45 | 53 | 18 | 0 | 116 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Młyński | 2001 | 4 | 23 | 37 | 65 | 45 | 170 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikołaj Biegański | 2002 | 2 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 | 0 | 0 |
WISŁA PŁOCK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Dawid Kocyła | 2002 | 4 | 77 | 90 | 90 | 61 | 318 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radosław Cielemęcki | 2003 | 2 | 13 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rocznik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Łączny czas gry | Rep. [min] | Punkty |
Adam Ratajczyk | 2002 | 1 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Łakomy | 2001 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Dudziński | 2002 | 3 | 6 | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 |
Kilka słów na koniec...
Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalach ekstrastats.pl, uefa.com oraz fifa.com, zatem nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Brak komentarzy:
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.