Szalony sezon Fortuna 1 Ligi już za nami. Nie obyło się bez niespodzianek, nagłych zwrotów akcji oraz... kontrowersji.
Spis treści
- Wigry Suwałki zwycięzcą Pro Junior System
- Spór o 200 tysięcy złotych
- Jak radzili sobie pozostali?
- Sezon w liczbach
- Metodologia Pro Junior System i pula nagród
- Klasyfikacja Pro Junior System
Wigry Suwałki zwycięzcą Pro Junior System
Drugi rok z rzędu suwałczanie zostali najlepiej punktującym klubem w klasyfikacji Pro Junior System. Od kilku lat drużyna z Podlasia budowana jest na młodych zawodnikach, będących dopiero na początku swojej kariery. Niestety, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu zespołowi nie udało się utrzymać w lidze. Jednakże mimo spadku, Wigry nie zostaną z pustymi rękami, gdyż po majowej modyfikacji uchwały ws. podziału premii otrzymają połowę kwoty za zajęcie 1. miejsca, czyli 800 tys. zł brutto.
Spór o 200 tysięcy
Podobnie jak miało to miejsce w PKO Ekstraklasie, kontrowersje nie ominęły rozstrzygnięć w pierwszoligowym Pro Junior System. Sprawa dotyczy sporu pomiędzy GKS-em Tychy a Sandecją Nowy Sącz w kwestii, który klub zajął 2. miejsce w ostatecznym rozrachunku. Zacznijmy jednak od początku...
W artykule pt. "Nieważne, kto punktuje, ważne, kto liczy punkty - czyli o mankamentach Pro Junior System" jeden z omawianych przykładów pomyłek dotyczył błędnego zliczania czasu zawodnikom w trakcie przeprowadzanych zmian. W przypadku wymienionych obydwu klubów, porównując pierwszy opublikowany ranking po 34. kolejce na portalu Łączy Nas Piłka z transmisjami telewizyjnymi oraz Statscore (oficjalnym dostawcą statystyk sportowych Fortuna 1 Ligi), wykryto aż... 61 niespójności wyników (38 u tyszan i 23 u nowosądeczan).
Największy błąd przytrafił się w raporcie z 32. kolejki w rywalizacji Warty Poznań z GKS-em Tychy, gdzie pomylono braci Piątków i czas Kacpra przypisano Jakubowi. Dnia 31 lipca skorygowano tę nieprawidłowość, przez co tyszanie awansowali na 2. pozycję z wynikiem 7952 punktów.
Korekta wyłącznie jednego przypadku wydaje się być niesprawiedliwa, a zarazem kontrowersyjna, zwłaszcza, że po dokonaniu wszystkich poprawek wynik byłby zgoła inny i 2. miejsce przypadłoby Sandecji. Na domiar tego, tyskiemu klubowi zabrakłoby zaledwie jednej minuty do wyższego miejsca w rankingu, minuty, którą stracono przy zmianie Dawida Kasprzyka w doliczonym czasie gry podczas ostatniej kolejki. Cytując klasyka: "Lepiej dwóch rannych, niż jeden zabity", więc w mojej subiektywnej opinii optymalnym rozwiązaniem powinno być przydzielenie premii obu zespołom w wysokości 1,2 miliona zł brutto.
- Zmiana w przerwie lub w doliczonym czasie gry
- Transmisja telewizyjna
- Statscore
- Błąd
GKS TYCHY
KACPER PIĄTEK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 45 | 6 | 45 | 45 | 15 | 45 | 67 | 90 | 90 | 81 | 0 | 89 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 45 | 90 | 1031 | 2062 | |
laczynaspilka.pl | 45 | 5 | 44 | 45 | 14 | 45 | 68 | 90 | 90 | 82 | 0 | 90 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 46 | 90 | 1035 | 2070 | |
Transmisja telewizyjna / Statscore | 45 | 6 | 45 | 45 | 15 | 45 | 67 | 90 | 90 | 81 | 0 | 89 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 45 | 90 | 1031 | 2062 |
DOMINIK POŁAP
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 45 | 84 | 45 | 45 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 78 | 90 | 90 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2018 | 4036 | |
laczynaspilka.pl | 46 | 85 | 46 | 46 | 76 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 79 | 90 | 90 | 0 | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2023 | 4046 | |
Transmisja telewizyjna / Statscore | 45 | 84 | 45 | 45 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 78 | 90 | 90 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2018 | 4036 |
DAWID KASPRZYK
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 45 | 0 | 89 | 329 | 658 | |
laczynaspilka.pl | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 45 | 0 | 89 | 317 | 634 | |
Transmisja telewizyjna / Statscore | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 45 | 0 | 89 | 329 | 658 |
JAN BIEGAŃSKI
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 67 | 70 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 73 | 90 | 596 | 1192 | |
laczynaspilka.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 46 | 68 | 71 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 74 | 90 | 601 | 1202 | |
Transmisja telewizyjna / Statscore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 67 | 70 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 73 | 90 | 596 | 1192 |
SANDECJA NOWY SĄCZ
DANIEL BIELICA
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2970 | 2970 | |
laczynaspilka.pl | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2970 | 2970 |
RADOSŁAW KANACH
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 90 | 70 | 90 | 90 | 81 | 90 | 85 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 22 | 90 | 75 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 2658 | 2658 | |
laczynaspilka.pl | 90 | 71 | 90 | 90 | 82 | 90 | 86 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 21 | 90 | 76 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 2663 | 2663 | |
Transmisja telewizyjna / Statscore | 90 | 70 | 90 | 90 | 81 | 90 | 85 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 22 | 90 | 75 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 2658 | 2658 |
MIŁOSZ KAŁAHUR
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | |
laczynaspilka.pl | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | |
Transmisja telewizyjna / Statscore | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 |
KAMIL OGORZAŁY
Kolejka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Źródło | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
90minut.pl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 90 | 90 | 90 | 45 | 28 | 0 | 0 | 3 | 15 | 90 | 80 | 19 | 3 | 1 | 0 | 90 | 81 | 69 | 28 | 28 | 7 | 0 | 19 | 967 | 1934 | |
laczynaspilka.pl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 90 | 90 | 90 | 46 | 29 | 0 | 0 | 2 | 14 | 90 | 81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 90 | 82 | 70 | 27 | 27 | 8 | 0 | 18 | 965 | 1930 | |
Transmisja telewizyjna / Statscore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 90 | 90 | 90 | 45 | 28 | 0 | 0 | 3 | 15 | 90 | 80 | 19 | 3 | 1 | 0 | 90 | 81 | 69 | 28 | 28 | 7 | 0 | 19 | 967 | 1934 |
Jak radzili sobie pozostali?
Czwarte miejsce w zestawieniu przypadło olsztyńskiemu Stomilowi. Duma Warmii względem poprzedniego sezonu awansowała o trzy pozycje, chociaż aspiracje w Olsztynie były znacznie wyższe. Ponadto klub na dniach musi zakontraktować nowych juniorów, ponieważ Wojciech Hajda zakończył wypożyczenie i wrócił do Górnika Zabrze, zaś Jakub Tecław oraz Serafin Szota stracili status młodzieżowca.
Tuż za olsztynianami uplasowała się Warta Poznań. Warciarze pod koniec rozgrywek zrezygnowali z rywalizacji o lepsze miejsce w Pro Junior System, ponieważ priotytetem był awans do ekstraklasy, który poznaniakom udało się wywalczyć po zwycięstwie w barażach.
Rzutem na taśmę szóste miejsce przypadło Puszczy Niepołomice, która na finiszu zyskała spory profit punktowy dzięki spełnieniu minimalnych kryteriów programu przez Mateusza Górskiego. Przed rozegraniem 34. kolejki prognozowano, że Żubry zajmą ostatnie miejsce gratyfikowane nagrodą, aczkolwiek kolejne 200 tysięcy niepołomiczanie zarobili na skutek absencji Szymona Stasika w zespole Stali Mielec.
Statystyki podsumowujące sezon 2019/20
Sezon 2019/20 okazał się rekordowy pod względem liczby młodzieżowców, którzy otrzymali szansę gry na zapleczu ekstraklasy. W trakcie 34 kolejek Fortuna 1 Ligi wystąpiło łącznie 126 zawodników z rocznika 1999 i młodszych, w tym 29 wychowanków. Najwięcej juniorów reprezentowało barwy Wigier Suwałki (13), zaś najmniej Puszczy Niepołomice (4). Młodzieżowcami mogącymi pochwalić się największą liczbą rozegranych meczów są Daniel Bielica (33) i Radosław Kanach (32) z Sandecji Nowy Sącz.
w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi 2019/20
W trakcie całego sezonu młodzieżowcy rozegrali w sumie 78853 minuty. Podobnie jak rok temu, najlepszy wynik osiągnęły Wigry Suwałki (8594 minuty). Niestety jedynie siedmiu młodzieżowców zdołało przekroczyć barierę 2000 minut.
w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi 2019/20
w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi 2019/20
Najmłodszym zawodnikiem w tegorocznych rozgrywkach Fortuna 1 Ligi, a zarazem jedynym urodzonym w 2004 roku, był 15-letni Bartosz Bajorek. Premierowy występ młodzieżowca Stali Mielec przypadł na 20. kolejkę. W chwili debiutu miał dokładnie 15 lat i 312 dni, co stanowi 4. wynik w historii ligi w XXI wieku. Dotąd rekord należy do Jakuba Świątka z Wigier Suwałki (15 lat i 40 dni).
Adrian Benedyczak, wypożyczony z Pogoni Szczecin do Chrobrego Głogów, z pięcioma trafieniami na koncie został najskuteczniejszym młodzieżowcem. W trakcie całego sezonu na zapleczu ekstraklasy juniorzy zdobyli 59 bramek oraz zaliczyli cztery trafienia samobójcze. Nadto zostali ukarani 180 żółtymi i sześcioma czerwonymi kartkami. Najczęściej upominanym zawodnikiem okazał się Wojciech Hajda (Stomil Olsztyn), który obejrzał 11 "żółtek".
Dosyć zaskakujące statystyki ukazały się w posezonowym raporcie InStat. Najlepszym młodzieżowcem w lidze według wskaźnika InStat Index był Jan Biegański (GKS Tychy) - 243. Co ciekawe, wyróżniający się Maksymilian Sitek (Puszcza Niepołomice) czy wcześniej wspomniany Adrian Benedyczak (Chrobry Głogów) osiągnęli współczynniki raptem o wartości 214 i 212.
Zawodnik | Klub | Wiek |
---|---|---|
Bartosz Bajorek | Stal Mielec | 15 lat i 312 dni |
Jakub Bieroński | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 lat i 177 dni |
Łukasz Gajda | GKS 1962 Jastrzębie | 16 lat i 199 dni |
Jakub Szczepaniak | Olimpia Grudziądz | 16 lat i 286 dni |
Jan Kuźma | Sandecja Nowy Sącz | 17 lat i 1 dzień |
Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | 17 lat i 4 dni |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 17 lat i 88 dni |
Kacper Kondracki | GKS Bełchatów | 17 lat i 97 dni |
Jakub Świątek | Wigry Suwałki | 17 lat i 98 dni |
Jakub Kunicki | Wigry Suwałki | 17 lat i 100 dni |
Rocznik | Liczba zawodników | Minuty |
---|---|---|
1999 | 37 | 30687 |
2000 | 37 | 28736 |
2001 | 34 | 16667 |
2002 | 10 | 1720 |
2003 | 7 | 1042 |
2004 | 1 | 1 |
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Adrian Benedyczak | Chrobry Głogów | |
Marek Mróz | GKS 1962 Jastrzębie | |
Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | |
Kacper Piątek | GKS Tychy | |
Mateusz Sopoćko | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Patryk Winsztal | Radomiak Radom / GKS Bełchatów | |
Krzysztof Kubica | Chrobry Głogów | |
Przemysław Zdybowicz | GKS Bełchatów | |
Dominik Połap | GKS Tychy | |
Jan Biegański | GKS Tychy | |
Kacper Kostorz | Miedź Legnica | |
Patryk Makuch | Miedź Legnica | |
Jarosław Czernysz | Odra Opole | |
Maksymilian Sitek | Puszcza Niepołomice | |
Kamil Ogorzały | Sandecja Nowy Sącz | |
Radosław Kanach | Sandecja Nowy Sącz | |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | |
Michał Orzechowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
Marcin Rajch | Chojniczanka Chojnice | |
Mateusz Bartosiak | Chojniczanka Chojnice | |
Dominik Piła | Chrobry Głogów | |
Dawid Kasprzyk | GKS Tychy | |
Maciej Śliwa | Miedź Legnica | |
Kacper Janiak | Olimpia Grudziądz | |
Jakub Bieroński | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Konrad Sieracki | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Jakub Tecław | Stomil Olsztyn | |
Wojciech Hajda | Stomil Olsztyn | |
Aleks Ławniczak | Warta Poznań | |
Jakub Apolinarski | Warta Poznań | |
Wiktor Długosz | Warta Poznań | |
Mateusz Szwed | Zagłębie Sosnowiec | |
Michał Góral | Zagłębie Sosnowiec | |
Michał Ozga | Wigry Suwałki | |
Szymon Stasik | Stal Mielec | |
Mateusz Bondarenko | Stomil Olsztyn |
Zawodnik | Klub | Kartki |
---|---|---|
Wojciech Hajda | Stomil Olsztyn | |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | |
Kacper Radkowski | Zagłębie Sosnowiec | |
Michał Ozga | Wigry Suwałki | |
Jakub Sinior | Zagłębie Sosnowiec | |
Dominik Połap | GKS Tychy | |
Dominik Frelek | Olimpia Grudziądz | |
Szymon Stasik | Stal Mielec | |
Jakub Mosakowski | Stomil Olsztyn |
Metodologia Pro Junior System i pula nagród
W myśl przepisów PZPN w meczach o mistrzostwo Fortuna 1 Ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego. Programem Pro Junior System administruje i zarządza Departament Rozgrywek Krajowych pod kierunkiem dyrektora Łukasza Wachowskiego.
Młodzieżowcem definiuje się zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21. rok życia oraz zawodnika młodszego. W sezonie 2019/2020 są to juniorzy urodzeni w 1999 roku i młodsi.
Z kolei dodatkowo premiowani są też wychowankowie, którzy są zarejestrowani w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).
Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
Na skutek uchwały z dnia 12 maja 2020 roku, wbrew dotychczasowym zasadom, nagrodzeni zostaną również spadkowicze. W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe środki zostaną przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego; | |
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne: | |
Eliminacje do mistrzostw Europy; | |
Mistrzostwa Europy; | |
Eliminacje do mistrzostw świata; | |
Mistrzostwa świata; | |
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty": | |
Eliminacje do mistrzostw Europy U21; | |
Mistrzostwa Europy U21; | |
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych: | |
Młodzieżowe mistrzostwa Europy U17 i U19; | |
Młodzieżowe mistrzostwa świata U17 i U20; |
1. | 1.600.000 zł |
2. | 1.300.000 zł |
3. | 1.100.000 zł |
4. | 800.000 zł |
5. | 600.000 zł |
6. | 400.000 zł |
7. | 200.000 zł |
Klasyfikacja Pro Junior System
w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi 2019/20
1. | Wigry Suwałki - 800.000 zł |
2. | Sandecja Nowy Sącz - 1.300.000 zł |
3. | GKS Tychy - 1.100.000 zł |
4. | Stomil Olsztyn - 800.000 zł |
5. | Warta Poznań - 600.000 zł |
6. | Puszcza Niepołomice - 400.000 zł |
7. | Stal Mielec - 200.000 zł |
Szczegółowa punktacja klubów
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Dawid Kalisz | 15 | 90 | 65 | 90 | 90 | 77 | 29 | 90 | 9 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 | |
Wojciech Kamiński | 12 | 64 | 90 | 45 | 0 | 23 | 61 | 0 | 90 | 90 | 18 | 89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | |
Krzysztof Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |
Michał Orzechowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 32 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Ernest Terpiłowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 90 | 90 | 61 | 0 | 12 | 68 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | |
Daniel Pietraszkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
