W ostatnią sobotę zawodnicy Fortuna 1 Ligi wznowili rozgrywki po przerwie zimowej, w czasie której sporo się działo. Po starcie rundy wiosennej sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja klubów w tegorocznym programie Pro Junior System.
Metodologia
W myśl przepisów PZPN w meczach o mistrzostwo Fortuna 1 Ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego. Programem Pro Junior System administruje i zarządza Departament Rozgrywek Krajowych pod kierunkiem dyrektora Łukasza Wachowskiego.
Młodzieżowcem definiuje się zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21. rok życia oraz zawodnika młodszego. W sezonie 2019/2020 są to juniorzy urodzeni w 1999 roku i młodsi.
Z kolei dodatkowo premiowani są też wychowankowie, którzy są zarejestrowani w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).
Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
Kluby zdegradowane nie są uwzględniane w podziale nagród finansowych przyznawanych w ramach programu; | |
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne; | |
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty"; | |
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych. |
1. | 1.600.000 zł |
2. | 1.300.000 zł |
3. | 1.100.000 zł |
4. | 800.000 zł |
5. | 600.000 zł |
6. | 400.000 zł |
7. | 200.000 zł |
Zimowe okienko transferowe
Przymus obowiązkowego młodzieżowca w PKO Ekstraklasie mocno wpłynął na ruchy transferowe pierwszoligowców. Kluby Fortuna 1 Ligi zostały wręcz zmuszone do penetrowania niższych lig, gdyż kluby z najwyższego szczebla zaprzestały wypożyczać młodych zawodników na zaplecze. Za wyjątek należy uznać Wisłę Kraków, której trzej piłkarze spędzą najbliższe miesiące w Olsztynie, Bełchatowie czy Niecieczy.
Co ciekawe, kilku zawodników zostało ściągniętych z zagranicy. Kacper Sadłocha wrócił do Stali Mielec po rocznym pobycie we francuskim Lens. Marcin Szeibe trafił do Olimpii Grudziądz z hiszpańskiego Manises CF. Natomiast Zagłębie Sosnowiec wypożyczyło Kacpra Łopatę z angielskiego Brighton & Hove Albion FC.
Zimą do ekstraklasy zostali wytransferowani m.in. najskuteczniejszy młodzieżowiec Dawid Kocyła (GKS Bełchatów), na którego zakup zdecydowała się Wisła Płock, czy też wyróżniający się jesienią Bartłomiej Wdowik (Odra Opole), który postanowił kontynuować karierę w Jagiellonii Białystok. Poza Kocyłą bełchatowianie stracili także Macieja Masa, który został wypożyczony z opcją transferu definitywnego do włoskiego Cagliari.
Zawodnik | Z | Do | Kwota |
---|---|---|---|
Marcin Grabowski | Wisła Kraków | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Wypożyczenie |
Daniel Pietraszkiewicz | Legionovia Legionowo | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Bez odstępnego |
Bruno Wacławek | Hetman Zamość | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 tys. euro |
Jakub Banach | Gedania Gdańsk | Chojniczanka Chojnice | Bez odstępnego |
Mateusz Żukowski | Chojniczanka Chojnice | Lechia II Gdańsk | Koniec wypożyczenia |
Oskar Frygier | Chojniczanka Chojnice | Grom Nowy Staw | Wypożyczenie |
Maciej Gaszka | Górnik Konin | GKS 1962 Jastrzębie | Powrót z wypożyczenia |
Wojciech Łaski | Pniówek Pawłowice Śląskie | GKS 1962 Jastrzębie | Powrót z wypożyczenia |
Michał Mydlarz | Legia II Warszawa | GKS 1962 Jastrzębie | Bez odstępnego |
Przemysław Pastuszak | GKS 1962 Jastrzębie | Pniówek Pawłowice Śląskie | Wypożyczenie |
Patryk Winsztal | Radomiak Radom | GKS Bełchatów | Bez odstępnego |
Przemysław Zdybowicz | Wisła Kraków | GKS Bełchatów | Wypożyczenie |
Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | Wisła Płock | 13 tys. euro |
Maciej Mas | GKS Bełchatów | Cagliari Calcio | Wypożyczenie |
Karol Stanek | GKS Bełchatów | Piast Gliwice | Koniec wypożyczenia |
Kacper Laskoś | GKS Tychy | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | Wypożyczenie |
Nikolas Wróblewski | GKS Tychy | Kotwica Kołobrzeg | Wypożyczenie |
Kacper Kostorz | Legia Warszawa | Miedź Legnica | Wypożyczenie |
Adam Chrzanowski | Lechia Gdańsk | Miedź Legnica | Wypożyczenie |
Jarosław Czernysz | Polonia Bytom | Odra Opole | Wypożyczenie |
Kacper Tabiś | GKS Katowice | Odra Opole | Brak informacji |
Kacper Kotyło | Odra Opole | Wisła Puławy | Wypożyczenie |
Hubert Sobol | Odra Opole | Lech II Poznań | Koniec wypożyczenia |
Bartłomiej Wdowik | Odra Opole | Jagiellonia Białystok | 25 tys. euro |
Michał Sparwasser | Odra Opole | MKS Kluczbork | Wypożyczenie |
Kacper Janiak | Lech II Poznań | Olimpia Grudziądz | Bez odstępnego |
Marcin Szeibe | Manises CF | Olimpia Grudziądz | Bez odstępnego |
Maciej Twarowski | Olimpia Grudziądz | Jagiellonia Białystok | Koniec wypożyczenia |
Bartosz Nowicki | Olimpia Grudziądz | Arka II Gdynia | Koniec wypożyczenia |
Bartłomiej Eizenchart | Górnik Zabrze | Puszcza Niepołomice | Wypożyczenie |
Aleksander Drobot | Puszcza Niepołomice | Igloopol Dębica | Bez odstępnego |
Dominik Sokół | Elana Toruń | Radomiak Radom | Powrót z wypożeczenia |
Cezary Miszta | Legia Warszawa | Radomiak Radom | Wypożyczenie |
Mateusz Kochalski | Radomiak Radom | Legia II Warszawa | Koniec wypożyczenia |
Rafał Strączek | Motor Lublin | Stal Mielec | Powrót z wypożyczenia |
Kacper Sadłocha | RC Lens | Stal Mielec | 70 tys. euro |
Paweł Olszewski | Stal Mielec | Brak informacji | Brak informacji |
Mateusz Bondarenko | Legia II Warszawa | Stomil Olsztyn | Wypożyczenie |
Jakub Staszak | Górnik Konin | Stomil Olsztyn | Bez odstępnego |
Serafin Szota | Wisła Kraków | Stomil Olsztyn | Wypożyczenie |
Patryk Baran | Stomil Olsztyn | Hetman Zamość | Bez odstępnego |
Karol Landowski | Stomil Olsztyn | Lechia II Gdańsk | Bez odstępnego |
Dawid Rudnik | Stomil Olsztyn | Polonia Gościęcin | Koniec wypożyczenia |
Szymon Rak | Stomil Olsztyn | Hutnik Kraków | Wypożyczenie |
Jakub Apolinarski | Raków Częstochowa | Warta Poznań | Wypożyczenie |
Wiktor Długosz | Warta Poznań | Korona II Kielce | Koniec wypożyczenia |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | Górnik Polkowice | Wypożyczenie |
Sebastian Olszewski | Warta Poznań | Kotwica Kołobrzeg | Wypożyczenie |
Oskar Nowak | Błękitni Stargard | Wigry Suwałki | Brak informacji |
Mikołaj Wasilewski | Jagiellonia Białystok | Wigry Suwałki | Wypożyczenie |
Kacper Wełniak | Legia II Warszawa | Wigry Suwałki | Bez odstępnego |
Oskar Furst | Wigry Suwałki | Znicz Biała Piska | Wypożyczenie |
Bartosz Gużewski | Wigry Suwałki | Znicz Biała Piska | Wypożyczenie |
Bartosz Olszewski | Wigry Suwałki | Skra Częstochowa | Brak informacji |
Kacper Łopata | Brighton | Zagłębie Sosnowiec | Wypożyczenie |
Michał Kieca | Zagłębie Sosnowiec | Skra Częstochowa | Wypożyczenie |
Mateusz Bieniek | Zagłębie Sosnowiec | Piast Żmigród | Wypożyczenie |
Statystyki
W trakcie 21. kolejki na boiskach zaplecza ekstraklasy pojawiło się 43 młodzieżowców. Najwięcej, bo pięciu zawodników urodzonych w 1999 roku bądź później, zagrało w trykocie Wigier Suwałki. Co ciekawe, na inaugurację wiosny aż 15 młodzieżowców wystąpiło po raz pierwszy w tym sezonie w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi: Daniel Pietraszkiewicz i Marcin Grabowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Adam Chrzanowski i Kacper Kostorz (Miedź Legnica), Kacper Tabiś i Jarosław Czernysz (Odra Opole), Szymon Lewandowski i Jakub Szczepaniak (Olimpia Grudziądz), Bartłomiej Eizenchart (Puszcza Niepołomice), Cezary Miszta (Radomiak Radom), Łukasz Seweryn (Stal Mielec), Jakub Apolinarski (Warta Poznań), Kacper Wełniak i Mikołaj Wasilewski (Wigry Suwałki) oraz Kacper Łopata (Zagłębie Sosnowiec). Ponadto w barwach GKS-u Bełchatów zagrał Patryk Winsztal, który jesienią reprezentował zespół Radomiaka Radom.
Drużyny Wigier Suwałki i Sandecji Nowych Sącz nadal nie mają sobie równych pod względem czasu rozegranego przez młodzieżowców. Podobnie jak w zestawieniu całego sezonu, tak i biorąc pod uwagę jedynie ostatnią kolejkę, obie ekipy pozostają w tym zakresie najlepsze.
w 21. kolejce Fortuna 1 Ligi
po 21 kolejkach Fortuna 1 Ligi
W minionej kolejce z grona młodzieżowców na listę strzelców wpisali się Jarosław Czernysz (Odra Opole), Marcin Rajch (Chojniczanka Chojnice) oraz Adrian Benedyczak (Chrobry Głogów). Dla ostatniego było to trzecie trafienie w tym sezonie, przez co zrównał się liczbą bramek z najskuteczniejszym dotąd zawodnikiem, Dawidem Kocyłą.
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Adrian Benedyczak | Chrobry Głogów | |
Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | |
Przemysław Zdybowicz | GKS Bełchatów | |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | |
Kamil Ogorzały | Sandecja Nowy Sącz | |
Radosław Kanach | Sandecja Nowy Sącz | |
Dominik Połap | GKS Tychy | |
Kacper Piątek | GKS Tychy | |
Marcin Rajch | Chojniczanka Chojnice | |
Dawid Kasprzyk | GKS Tychy | |
Patryk Makuch | Miedź Legnica | |
Jarosław Czernysz | Odra Opole | |
Konrad Sieracki | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Mateusz Sopoćko | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Wiktor Długosz | Warta Poznań | |
Michał Góral | Zagłębie Sosnowiec | |
Mateusz Szwed | Zagłębie Sosnowiec | |
Dominik Piła | Chrobry Głogów | |
Wojciech Hajda | Stomil Olsztyn | |
Michał Orzechowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
Marek Mróz | GKS 1962 Jastrzębie | |
Mateusz Bartosiak | Chojniczanka Chojnice | |
Michał Ozga | Wigry Suwałki |
Punktacja
Najwięcej powodów do zadowolenia po wiosennej inauguracji rozgrywek mają kibice w Olsztynie. Nie dość, że podopieczni Piotra Zajączkowskiego pokonali na własnym obiekcie Odrę Opole 4:2, to zespół zdołał awansować w klasyfikacji Pro Junior System z 7. na 5. miejsce. Stało się to za sprawą spełnienia minimalnych warunków programu przez Jakuba Tecława. Poza Dumą Warmii awans z 16. na 14. pozycję zanotował Chrobry Głogów.
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Dawid Kalisz | 12 | 90 | 65 | 90 | 90 | 77 | 29 | 90 | 9 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | ||||||||||||||
Wojciech Kamiński | 12 | 64 | 90 | 45 | 0 | 23 | 61 | 0 | 90 | 90 | 18 | 89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | ||||||||||||||
Krzysztof Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||||||||||||||
Michał Orzechowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 32 | 0 | 85 | 0 | ||||||||||||||
Ernest Terpiłowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 90 | 90 | 61 | 0 | 12 | 68 | 59 | 58 | 0 | 505 | 505 | ||||||||||||||
Daniel Pietraszkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Marcin Grabowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
CHOJNICZANKA CHOJNICE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Michał Sacharuk | 5 | 9 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 0 | 248 | 0 | ||||||||||||||
Krystian Wachowiak | 13 | 81 | 0 | 46 | 90 | 90 | 45 | 71 | 67 | 58 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 60 | 779 | 779 | ||||||||||||||
Jakub Letniowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||||
Marcin Rajch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | ||||||||||||||
Mateusz Żukowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 32 | 14 | 22 | 23 | 0 | 0 | 77 | 86 | 32 | 0 | 15 | 23 | 0 | 351 | 351 | ||||||||||||||
Mateusz Bartosiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 0 | 495 | 495 |
CHROBRY GŁOGÓW
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Maciej Diduszko | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 | ||||||||||||||
Dominik Piła | 6 | 23 | 45 | 69 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 232 | 0 | ||||||||||||||
Adam Antochów | 2 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||||||||||||||
Mateusz Kulchawy | 2 | 0 | 45 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | ||||||||||||||
Adrian Benedyczak | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 | 81 | 90 | 90 | 83 | 90 | 79 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 807 | 807 | ||||||||||||||
Krzysztof Kubica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 14 | 75 | 13 | 90 | 90 | 9 | 309 | 309 |
GKS 1962 JASTRZĘBIE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Daniel Liszka | 11 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 90 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 24 | 0 | 27 | 33 | 0 | 364 | 364 | ||||||||||||||
Marek Mróz | 17 | 69 | 10 | 58 | 0 | 65 | 0 | 22 | 53 | 55 | 0 | 0 | 80 | 88 | 90 | 90 | 90 | 89 | 78 | 75 | 82 | 90 | 1184 | 1184 | ||||||||||||||
Łukasz Norkowski | 21 | 21 | 67 | 32 | 90 | 25 | 89 | 90 | 90 | 35 | 90 | 73 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 57 | 90 | 1486 | 1486 | ||||||||||||||
Łukasz Gajda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GKS BEŁCHATÓW
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Dawid Kocyła | 15 | 19 | 0 | 17 | 32 | 26 | 33 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 29 | 89 | 75 | 87 | 89 | 90 | 90 | 0 | 801 | 1602 | ||||||||||||||
Przemysław Zdybowicz | 4 | 71 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 300 | 0 | ||||||||||||||
Maciej Mas | 17 | 0 | 8 | 0 | 58 | 64 | 57 | 11 | 22 | 45 | 82 | 90 | 63 | 85 | 61 | 1 | 15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 672 | 672 | ||||||||||||||
Karol Stanek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | ||||||||||||||
Damian Warnecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||
Patryk Winsztal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
GKS TYCHY
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Kacper Piątek | 13 | 45 | 6 | 45 | 45 | 15 | 45 | 67 | 90 | 90 | 81 | 0 | 89 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 771 | 1542 | ||||||||||||||
Dominik Połap | 14 | 45 | 84 | 45 | 45 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 78 | 90 | 983 | 1966 | ||||||||||||||
Dawid Kasprzyk | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 150 | 0 | ||||||||||||||
Aleksander Biegański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
MIEDŹ LEGNICA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Patryk Makuch | 20 | 0 | 45 | 72 | 90 | 80 | 87 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 82 | 22 | 20 | 13 | 57 | 14 | 6 | 1242 | 1242 | ||||||||||||||
Maciej Śliwa | 12 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 79 | 70 | 77 | 33 | 76 | 0 | 458 | 458 | ||||||||||||||
Jan Ostrowski | 2 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | ||||||||||||||
Kacper Kostorz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | ||||||||||||||
Adam Chrzanowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
ODRA OPOLE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Bartłomiej Wdowik | 17 | 90 | 90 | 69 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 1322 | 1322 | ||||||||||||||
Hubert Sobol | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 66 | 69 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | ||||||||||||||
Franciszek Wróblewski | 13 | 0 | 5 | 21 | 66 | 0 | 24 | 21 | 58 | 70 | 35 | 12 | 0 | 21 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 387 | 387 | ||||||||||||||
Kacper Tabiś | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | ||||||||||||||
Jarosław Czernysz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
OLIMPIA GRUDZIĄDZ
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Jakub Lemanowicz | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | ||||||||||||||
