Sandecja Nowy Sącz została pierwszym liderem klasyfikacji Pro Junior System w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi. Co ciekawe, biało-czarni prowadzenie objęli bez udziału wychowanków.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu podsumowania klasyfikacji Pro Junior System w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi nie będą regularną serią na blogu. Na tę chwilę planowane są 2-3 sprawozdania na rundę. Flagowym cyklem pozostaje wciąż przegląd Pro Junior System w PKO Ekstraklasie.
Tymczasowe prowadzenie
Dzięki występom Daniela Bielicy i Radosława Kanacha Sandecja plasuje się na 1. miejscu w premierowej klasyfikacji Pro Junior System tego sezonu. Regularna gra dwójki zawodników może być gwarantem zarobku dodatkowych środków z programu, czego nie udało się nowosądeczanom upilnować w poprzednich rozgrywkach. Na dłuższą metę z pewnością biało-czarni nie utrzymają pozycji lidera, gdyż w innych zespołach wychowankowie będą punktowali podwójnie. W tym sezonie wśród potencjalnych faworytów do końcowego zwycięstwa wymienia się GKS Bełchatów i GKS Tychy.
Pierwsze spory
Porównując klasyfikację punktową programu Pro Junior System na blogu z tą opublikowaną przez portal Łączy Nas Piłka można zauważyć znaczącą różnicę w liczbie punktów zdobytych przez zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jest to spowodowane błędem określenia statusu wychowanka u Konrada Sierackiego. Zawodnik urodzony w 2000 roku jest wychowankiem BBTS-u, akademii TSP, w związku z tym powinien punktować podwójnie już od 1. kolejki. Podobny przypadek wystąpił już w poprzednim sezonie przy Kacprze Kostorzu. Górale mają odwoływać się w tej sprawie.
Dziewięć bramek? Not bad!
Podobnie jak w rozgrywkach ekstraklasy, w pierwszych pięciu kolejkach Fortuna 1 Ligi padło dziewięć bramek autorstwa młodzieżowców, aczkolwiek z tą różnicą, że na najwyższym szczeblu sześć goli zostało zdobytych przez zawodników urodzonych w 1998 roku (w I, II i III lidze młodzieżowcami są zawodnicy poniżej 21. roku życia, zatem w sezonie 2019/20 są to piłkarze urodzeni w 1999 roku i młodsi). Przemysław Zdybowicz, dotychczas najskuteczniejszy wśród juniorów na zapleczu ekstraklasy, zdołał już zmienić pracodawcę. 20-letniego napastnika GKS-u Bełchatów zakontraktowała krakowska Wisła.
O prawdziwym pechu natomiast może powiedzieć Michał Góral z Zagłębia Sosnowiec. Nowy nabytek sosnowiczan starcie 4. kolejki przeciwko Miedzi Legnica rozpoczął rewelacyjnie, gdyż po niespełna kwadransie gry zdobył pierwszego i, jak się później okazało, zwycięskiego gola, lecz mecz okupił kontuzją, która najpewniej wykluczy go z gry w rundzie jesiennej.
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Przemysław Zdybowicz | GKS Bełchatów | |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | |
Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | |
Dawid Kasprzyk | GKS Tychy | |
Dominik Połap | GKS Tychy | |
Konrad Sieracki | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Wiktor Długosz | Warta Poznań | |
Michał Góral | Zagłębie Sosnowiec |
Statystyki
W pierwszych pięciu kolejkach sezonu 2019/20 Fortuna 1 Ligi zagrało 58 młodzieżowców, w tym 10 o statusie wychowanka. Najwięcej, bo 37 juniorów, wystąpiło w 5. serii spotkań, natomiast w kwestii rozegranego czasu najlepszy wynik został osiągnięty w inauguracyjnej 1. kolejce – 2086 minut. Najmłodszym zawodnikiem, który zagrał w tym sezonie na zapleczu ekstraklasy, jest urodzony w 2002 roku Dawid Kocyła z GKS-u Bełchatów.
Dotychczas najwięcej minut na boisku spędzili młodzieżowcy Sandecji Nowy Sącz. Na drugiej pozycji w tym zestawieniu plasują się zwycięzcy poprzedniej edycji Pro Junior System – Wigry Suwałki. Spośród 58 młodzieżowców zaledwie trzech bramkarzy zdołało rozegrać pięć pełnych spotkań, a są to: Jakub Lemanowicz (Olimpia Grudziądz), Karol Niemczycki (Puszcza Niepołomice) i Daniel Bielica (Sandecja Nowy Sącz).
po 5. kolejce Fortuna 1 Ligi
Punktacja
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Dawid Kalisz | 5 | 90 | 65 | 90 | 90 | 77 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Kamiński | 4 | 64 | 90 | 45 | 0 | 23 | 222 | 0 |
CHOJNICZANKA CHOJNICE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Michał Sacharuk | 3 | 9 | 90 | 44 | 0 | 0 | 143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystian Wachowiak | 4 | 81 | 0 | 46 | 90 | 90 | 307 | 0 |
CHROBRY GŁOGÓW
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Maciej Diduszko | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 45 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Piła | 4 | 23 | 45 | 69 | 0 | 45 | 182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Antochów | 2 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Kulchawy | 2 | 0 | 45 | 0 | 83 | 0 | 128 | 0 |
GKS 1962 JASTRZĘBIE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Daniel Liszka | 2 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Mróz | 4 | 69 | 10 | 58 | 0 | 65 | 202 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Norkowski | 5 | 21 | 67 | 32 | 90 | 25 | 235 | 0 |
GKS BEŁCHATÓW
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Dawid Kocyła | 4 | 19 | 0 | 17 | 32 | 26 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemysław Zdybowicz | 3 | 71 | 82 | 73 | 0 | 0 | 226 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Mas | 3 | 0 | 8 | 0 | 58 | 64 | 130 | 0 |
GKS TYCHY
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Kacper Piątek | 5 | 45 | 6 | 45 | 45 | 15 | 156 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Połap | 5 | 45 | 84 | 45 | 45 | 75 | 294 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kasprzyk | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 24 | 0 |
MIEDŹ LEGNICA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Patryk Makuch | 4 | 0 | 45 | 72 | 90 | 80 | 287 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Śliwa | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Ostrowski | 2 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
ODRA OPOLE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Bartłomiej Wdowik | 5 | 90 | 90 | 69 | 24 | 74 | 347 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubert Sobol | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Franciszek Wróblewski | 3 | 0 | 5 | 21 | 66 | 0 | 92 | 0 |
OLIMPIA GRUDZIĄDZ
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Jakub Lemanowicz | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Janczukowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartosz Nowicki | 2 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Frelek | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Twarowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Filip Laskowski | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Sieracki | 5 | 90 | 74 | 90 | 71 | 84 | 409 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkadiusz Maj | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
PUSZCZA NIEPOŁOMICE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Karol Niemczycki | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymilian Sitek | 4 | 87 | 71 | 56 | 0 | 60 | 274 | 0 |
RADOMIAK RADOM
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Mateusz Kochalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Pietrzyk | 4 | 90 | 90 | 74 | 90 | 0 | 344 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Sokół | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
SANDECJA NOWY SĄCZ
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Daniel Bielica | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miłosz Kałahur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radosław Kanach | 5 | 90 | 70 | 90 | 90 | 81 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamil Ogorzały | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
STAL MIELEC
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Paweł Olszewski | 4 | 90 | 90 | 90 | 0 | 10 | 280 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szymon Stasik | 3 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 190 | 0 |
STOMIL OLSZTYN
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Wojciech Hajda | 3 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Mosakowski | 4 | 0 | 90 | 81 | 90 | 90 | 351 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Tecław | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol Landowski | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
WARTA POZNAŃ
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Karol Gardzielewicz | 5 | 58 | 45 | 33 | 18 | 36 | 190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiktor Długosz | 5 | 32 | 43 | 57 | 72 | 54 | 258 | 0 |
WIGRY SUWAŁKI
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Michał Ozga | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paweł Gierach | 3 | 0 | 0 | 23 | 70 | 68 | 161 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Matuszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szymon Łapiński | 5 | 88 | 74 | 67 | 56 | 45 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar Furst | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Łączny czas gry | Punkty |
Jakub Sinior | 3 | 64 | 0 | 0 | 22 | 8 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Kieca | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Radkowski | 5 | 26 | 90 | 61 | 90 | 71 | 338 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Szwed | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Góral | 3 | 0 | 17 | 29 | 31 | 0 | 77 | 0 |
Kilka słów na koniec...
Powyższy ranking powstał w oparciu o dane gromadzone na portalu 90minut.pl i nie należy go traktować jako oficjalnego zestawienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Zdjęcia zawodników Sandecji Nowy Sącz dzięki uprzejmości klubu - więcej na sandecja.pl.
Brak komentarzy:
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.