Jako iż grudzień to czas podsumowań i analiz, nadszedł moment, aby sprawdzić, jak jesienią radzili sobie młodzieżowcy na pierwszoligowych boiskach, zwłaszcza w klasyfikacji Pro Junior System.
Metodologia
W myśl przepisów PZPN w meczach o mistrzostwo Fortuna 1 Ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego. Programem Pro Junior System administruje i zarządza Departament Rozgrywek Krajowych pod kierunkiem dyrektora Łukasza Wachowskiego.
Młodzieżowcem definiuje się zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21. rok życia oraz zawodnika młodszego. W sezonie 2019/2020 są to juniorzy urodzeni w 1999 roku i młodsi.
Z kolei dodatkowo premiowani są też wychowankowie, którzy są zarejestrowani w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12. (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21. rok życia).
Główne zasady:
Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz pięć meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej (te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie); | |
Każdy piłkarz wchodzący na boisko w dodatkowym czasie gry, niezależnie od liczby doliczonych minut, otrzymuje punkty jak za rozegranie jednej minuty regulaminowego czasu; | |
Kluby zdegradowane nie są uwzględniane w podziale nagród finansowych przyznawanych w ramach programu; | |
Do klasyfikacji nie są wliczane mecze barażowe; | |
Do końcowej klasyfikacji są wliczane wyłącznie oficjalne mecze reprezentacji: | |
Reprezentacja A - wszystkie mecze oficjalne; | |
Reprezentacja U21 - mecze "o punkty"; | |
Reprezentacje młodzieżowe - mecze na turniejach finałowych. |
1. | 1.600.000 zł |
2. | 1.300.000 zł |
3. | 1.100.000 zł |
4. | 800.000 zł |
5. | 600.000 zł |
6. | 400.000 zł |
7. | 200.000 zł |
Statystyki
W przeciągu 20 kolejek Fortuna 1 Ligi na plac gry łącznie wybiegło 83 młodzieżowców. Porównując z poprzednim sezonem wynik ten uległ poprawie, gdyż ubiegłej jesieni w trakcie 21 spotkań zagrało ich zaledwie 73. Spośród nich znalazło się 30 wypożyczonych zawodników oraz 16 posiadających status wychowanka. Najwięcej juniorów, bo aż 40, pojawiło się w 20. kolejce. Podobnie jak w zeszłym roku najliczniejsza grupa młodzieżowców reprezentowała zespół Wigier Suwałki (8). Najwięcej wychowanków natomiast otrzymało szansę gry w barwach GKS-u Tychy (4). Jedynym młodzieżowcem, który wystąpił we wszystkich 20 meczach był Łukasz Norkowski z GKS-u 1962 Jastrzębie.
Można stwierdzić, że liczba młodzieżowców w ostatniej kolejce znacząco przełożyła się na rozegrany przez nich rekordowy czas 2356 minut. Dla każdego obserwatora zaplecza ekstraklasy z pewnością też nie będzie zaskoczeniem fakt, iż najwięcej minut zawodnicy poniżej 21. roku życia rozegrali w barwach Wigier Suwałki. Młodzieżowcem, który jesienią spędził na boisku najwięcej czasu, był Daniel Bielica z Sandecji Nowy Sącz. Procentowy udział młodzieżowców kwalifikujących się do programu Pro Junior System wg minut spędzonych na boisku wyniósł 11,52%.
Najmłodszym pierwszoligowcem, który wystąpił w rundzie jesiennej został Bartosz Bajorek ze Stali Mielec. W dniu debiutu miał dokładnie 15 lat i 312 dni. Jednakże najmłodszym strzelcem, a zarazem najskuteczniejszym, jest Dawid Kocyła z GKS-u Bełchatów. Dotychczas zawodnik zdobył trzy gole. Na półmetku sezonu największym kolekcjonerem kartek wśród zawodników urodzonych w 1999 lub później jest Wojciech Hajda ze Stomilu Olsztyn. Pomocnik wypożyczony z Górnika Zabrze zdołał zebrać jesienią siedem "żółtek".
Zawodnik | Klub | Wiek |
---|---|---|
Bartosz Bajorek | Stal Mielec | 15 lat, 312 dni |
Jakub Bieroński | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 lat, 177 dni |
Łukasz Gajda | GKS 1962 Jastrzębie | 16 lat, 199 dni |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 17 lat, 88 dni |
Mateusz Żukowski | Chojniczanka Chojnice | 17 lat, 280 dni |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | 17 lat, 281 dni |
Dominik Frelek | Olimpia Grudziądz | 17 lat, 309 dni |
Konrad Matuszewski | Wigry Suwałki | 17 lat, 317 dni |
Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 lat, 15 dni |
Zawodnik | Klub | Wiek |
---|---|---|
Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | 17 lat, 18 dni |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | 17 lat, 294 dni |
Michał Orzechowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 lat, 178 dni |
Dominik Piła | Chrobry Głogów | 18 lat, 205 dni |
Adrian Benedyczak | Chrobry Głogów | 18 lat, 301 dni |
Kacper Piątek | GKS Tychy | 18 lat, 327 dni |
Kamil Ogorzały | Sandecja Nowy Sącz | 19 lat, 22 dni |
Wiktor Długosz | Warta Poznań | 19 lat, 41 dni |
Konrad Sieracki | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 lat, 44 dni |
Michał Ozga | Wigry Suwałki | 19 lat, 146 dni |
Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|
Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | |
Przemysław Zdybowicz | GKS Bełchatów | |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice | |
Kamil Ogorzały | Sandecja Nowy Sącz | |
Radosław Kanach | Sandecja Nowy Sącz | |
Dominik Połap | GKS Tychy | |
Kacper Piątek | GKS Tychy | |
Adrian Benedyczak | Chrobry Głogów | |
Dawid Kasprzyk | GKS Tychy | |
Patryk Makuch | Miedź Legnica | |
Konrad Sieracki | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Mateusz Sopoćko | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Wiktor Długosz | Warta Poznań | |
Michał Góral | Zagłębie Sosnowiec | |
Mateusz Szwed | Zagłębie Sosnowiec | |
Dominik Piła | Chrobry Głogów | |
Wojciech Hajda | Stomil Olsztyn | |
Michał Orzechowski | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
Marek Mróz | GKS 1962 Jastrzębie | |
Mateusz Bartosiak | Chojniczanka Chojnice | |
Michał Ozga | Wigry Suwałki |
Zawodnik | Klub | Kartki |
---|---|---|
Wojciech Hajda | Stomil Olsztyn | |
Jakub Sinior | Zagłębie Sosnowiec | |
Kacper Radkowski | Zagłębie Sosnowiec | |
Konrad Sieracki | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
Michał Ozga | Wigry Suwałki | |
Łukasz Norkowski | GKS 1962 Jastrzębie | |
Wiktor Długosz | Warta Poznań | |
Dominik Połap | GKS Tychy | |
Krystian Wachowiak | Chojniczanka Chojnice |
Najczęściej wyróżnionym młodym zawodnikiem wg raportu InStat był Patryk Makuch z Miedzi Legnica, który trzykrotnie uzyskał największy współczynnik InStat Index. Pod względem przynależności klubowej tryumfowały Wigry Suwałki, których zawodnicy osiągnęli największą wartość aż w czterech kolejkach. Jedynymi młodzieżowcami, którzy osiągnęli współczynnik powyżej wartości 300 byli Radosław Kanach z Sandecji Nowy Sącz i dwukrotnie wcześniej wspomniany Patryk Makuch.
Kolejka | Zawodnik | Klub | InStat Index |
---|---|---|---|
1. | Jakub Lemanowicz (1) | Olimpia Grudziądz (1) | 289 |
2. | Jakub Lemanowicz (2) | Olimpia Grudziądz (2) | 274 |
3. | Krystian Wachowiak (1) | Chojniczanka Chojnice (1) | 273 |
4. | Jakub Sinior (1) | Zagłębie Sosnowiec (1) | 267 |
5. | Patryk Makuch (1) | Miedź Legnica (1) | 306 |
6. | Konrad Matuszewski (1) | Wigry Suwałki (1) | 258 |
7. | Patryk Makuch (2) | Miedź Legnica (2) | 294 |
8. | Paweł Olszewski (1) | Stal Mielec (1) | 255 |
9. | Kacper Piątek (1) | GKS Tychy (1) | 266 |
10. | Michał Ozga (1) | Wigry Suwałki (2) | 259 |
11. | Wojciech Kamiński (1) | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (1) | 257 |
12. | Radosław Kanach (1) | Sandecja Nowy Sącz (1) | 265 |
13. | Patryk Makuch (3) | Miedź Legnica (3) | 306 |
14. | Szymon Stasik (1) | Stal Mielec (2) | 291 |
15. | Mateusz Szwed (1) | Zagłębie Sosnowiec (2) | 297 |
16. | Konrad Matuszewski (2) | Wigry Suwałki (3) | 290 |
17. | Marek Mróz (1) | GKS 1962 Jastrzębie (1) | 268 |
18. | Michał Ozga (2) | Wigry Suwałki (4) | 288 |
19. | Radosław Kanach (2) | Sandecja Nowy Sącz (2) | 311 |
20. | Wojciech Hajda (1) | Stomil Olsztyn (1) | 298 |
Punktacja
Na obecną chwilę 45 zawodników spełniło minimalne kryteria programu. Poza nimi najbliższej zdobycia pierwszych punktów są Michał Sacharuk (Chojniczanka Chojnice), Dominik Piła (Chrobry Głogów), Jakub Tecław (Stomil Olsztyn), Mateusz Sopoćko (Podbeskidzie Bielsko-Biała) oraz Hubert Sobol (Odra Opole). Co ciekawe, ten ostatni w klasyfikacji opublikowanej na portalu Łączy Nas Piłka już punktuje. Wynika to z różnic między sprawozdaniem pomeczowym arbitra a źródłem, na którym oparte jest niniejsze podsumowanie. Najlepiej punktującymi zawodnikami w całej lidze są wychowankowie: Szymon Stasik (Stal Mielec), Konrad Sieracki (Podbeskidzie Bielsko-Biała) i Aleks Ławniczak (Warta Poznań). Warto zwrócić uwagę, że kluby przez nich reprezentowane zamykają stawkę w klasyfikacji opartej o rozegrane minuty przez młodzieżowców.
Liderem klasyfikacji Pro Junior System po 20. kolejkach jest Sandecja Nowy Sącz, która dzięki czterem punktującym zawodnikom łącznie uzbierała 4490 punktów. Tym samym sądeczanie wyciągnęli wnioski z nieudanego poprzedniego sezonu, kiedy to w ostatecznym rozrachunku zajęli 9. miejsce, z niewielką stratą do topowej siódemki. Na drugim miejscu plasują się tryumfatorzy III edycji programu, Wigry Suwałki, z dorobkiem 4112 punktów. Dużym rozczarowaniem jest słaby wynik osiągnięty przez GKS Bełchatów. Brunatni w poprzednim sezonie wygrali klasyfikację na poziomie II ligi. Obecnie plasują się dopiero na 10. pozycji.
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Dawid Kalisz | 12 | 90 | 65 | 90 | 90 | 77 | 29 | 90 | 9 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | |||||||||||||||
Wojciech Kamiński | 12 | 64 | 90 | 45 | 0 | 23 | 61 | 0 | 90 | 90 | 18 | 89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | |||||||||||||||
Krzysztof Iwanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||||||||||||||
Michał Orzechowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 32 | 85 | 0 | |||||||||||||||
Ernest Terpiłowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 90 | 90 | 61 | 0 | 12 | 68 | 59 | 58 | 505 | 505 |
CHOJNICZANKA CHOJNICE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Michał Sacharuk | 5 | 9 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 248 | 0 | |||||||||||||||
Krystian Wachowiak | 12 | 81 | 0 | 46 | 90 | 90 | 45 | 71 | 67 | 58 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 | 0 | 0 | 719 | 719 | |||||||||||||||
Jakub Letniowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||
Marcin Rajch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||||||||||||
Mateusz Żukowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 32 | 14 | 22 | 23 | 0 | 0 | 77 | 86 | 32 | 0 | 15 | 23 | 351 | 351 | |||||||||||||||
Mateusz Bartosiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 495 | 495 |
CHROBRY GŁOGÓW
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Maciej Diduszko | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 596 | 596 | |||||||||||||||
Dominik Piła | 6 | 23 | 45 | 69 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 232 | 0 | |||||||||||||||
Adam Antochów | 2 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||||||||||||||
Mateusz Kulchawy | 2 | 0 | 45 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | |||||||||||||||
Adrian Benedyczak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 | 81 | 90 | 90 | 83 | 90 | 79 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | |||||||||||||||
Krzysztof Kubica | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 14 | 75 | 13 | 90 | 90 | 300 | 300 |
GKS 1962 JASTRZĘBIE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Daniel Liszka | 11 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 90 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 24 | 0 | 27 | 33 | 364 | 364 | |||||||||||||||
Marek Mróz | 16 | 69 | 10 | 58 | 0 | 65 | 0 | 22 | 53 | 55 | 0 | 0 | 80 | 88 | 90 | 90 | 90 | 89 | 78 | 75 | 82 | 1094 | 1094 | |||||||||||||||
Łukasz Norkowski | 20 | 21 | 67 | 32 | 90 | 25 | 89 | 90 | 90 | 35 | 90 | 73 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 57 | 1396 | 1396 | |||||||||||||||
Łukasz Gajda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GKS BEŁCHATÓW
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Dawid Kocyła | 15 | 19 | 0 | 17 | 32 | 26 | 33 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 29 | 89 | 75 | 87 | 89 | 90 | 90 | 801 | 1602 | |||||||||||||||
Przemysław Zdybowicz | 3 | 71 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | |||||||||||||||
Maciej Mas | 17 | 0 | 8 | 0 | 58 | 64 | 57 | 11 | 22 | 45 | 82 | 90 | 63 | 85 | 61 | 1 | 15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 672 | 672 | |||||||||||||||
Karol Stanek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | |||||||||||||||
Damian Warnecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
GKS TYCHY
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Kacper Piątek | 13 | 45 | 6 | 45 | 45 | 15 | 45 | 67 | 90 | 90 | 81 | 0 | 89 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 771 | 1542 | |||||||||||||||
Dominik Połap | 13 | 45 | 84 | 45 | 45 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 78 | 893 | 1786 | |||||||||||||||
Dawid Kasprzyk | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | 150 | 0 | |||||||||||||||
Aleksander Biegański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
MIEDŹ LEGNICA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Patryk Makuch | 19 | 0 | 45 | 72 | 90 | 80 | 87 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 82 | 22 | 20 | 13 | 57 | 14 | 1236 | 1236 | |||||||||||||||
Maciej Śliwa | 12 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 79 | 70 | 77 | 33 | 76 | 458 | 458 | |||||||||||||||
Jan Ostrowski | 2 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
ODRA OPOLE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Bartłomiej Wdowik | 17 | 90 | 90 | 69 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1322 | 1322 | |||||||||||||||
Hubert Sobol | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 66 | 69 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | |||||||||||||||
Franciszek Wróblewski | 13 | 0 | 5 | 21 | 66 | 0 | 24 | 21 | 58 | 70 | 35 | 12 | 0 | 21 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 | 387 |
OLIMPIA GRUDZIĄDZ
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Jakub Lemanowicz | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | |||||||||||||||
Piotr Janczukowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||
Bartosz Nowicki | 4 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | |||||||||||||||
Dominik Frelek | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 45 | 71 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 22 | 90 | 90 | 90 | 989 | 989 | |||||||||||||||
Maciej Twarowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Filip Laskowski | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||
Konrad Sieracki | 19 | 90 | 74 | 90 | 71 | 84 | 61 | 74 | 81 | 90 | 85 | 87 | 74 | 0 | 58 | 90 | 76 | 90 | 90 | 55 | 68 | 1488 | 2651 | |||||||||||||||
Arkadiusz Maj | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||
Mateusz Sopoćko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 22 | 200 | 0 | |||||||||||||||
Jakub Bieroński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
PUSZCZA NIEPOŁOMICE
Kolejka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Mecze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Łączny czas gry | Punkty | |
Karol Niemczycki | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1530 | 1530 | |||||||||||||||
